فيما يلي قائمة بأحدث وأحدث أسعار قائمة ماكدونالدز (المملكة العربية السعودية).
| غرض | سعر | |||
|---|---|---|---|---|
Ala Carte and Value Meals - السندويتشات ووجبات التوفير القيمة |
||||
| 9 pcs Chicken McNuggets - ٩ قطع تشيكن ماك ناجيت | ر16.20 | |||
| 9 pcs Chicken McNuggets - 9قطع تشيكن ماك ناجت | ر16.00 | |||
| Beef Burger - بيف برجر | ر5.08 | |||
| Big Breakfast - بيج بريكفاست | ر13.90 | |||
| Big Mac - بيج ماك | ر16.46 | |||
| Big Tasty - بيج تايستي | ر19.15 | |||
| Cheese Burger - تشيز برجر | ر6.10 | |||
| Chicken Burger - تشيكن برجر | ر6.15 | |||
| Chicken Mac - تشيكن ماك | ر16.29 | |||
| Chicken Muffin - تشيكن مافن | ر8.30 | |||
| Chicken Muffin with Egg - تشيكن مافن بالبيض | ر11.00 | |||
| Egg McMuffin - ماك مافن بالبيض | ر10.10 | |||
| Egg N' Hashbrown Wrap - راب بيض وهاش براون | ر9.00 | |||
| Egg N' Sausage Wrap - راب بيض وصوصج | ر10.00 | |||
| Grand Chicken Classic - جراند تشيكن كلاسيك | ر18.20 | |||
| Grand Chicken Deluxe - جراند تشيكن ديلوكس | ر19.79 | |||
| Grand Chicken Special - جراند تشيكن سبيشال | ر19.79 | |||
| Grand Chicken Spicy - جراند تشيكن سبايسي | ر19.79 | |||
| Hashbrowns - هاش براون | ر7.00 | |||
| Hotcakes - هوت كيك | ر11.00 | |||
| McArabia Chicken - "ماك عربي "دجاج مشوي | ر16.00 | |||
| McChicken - ماك تشيكن | ر14.48 | |||
| McChicken Spicy - سبايسي ماك تشيكن | ر15.58 | |||
| McRoyale - ماك رويال | ر16.00 | |||
| Quarter Pounder with Cheese - كوارتر باوندر بالجبنة | ر15.00 | |||
| Regular 9pcs Chicken McNuggets Meal - وجبة 9 قطع تشيكن ماك ناجت عادي | ر21.00 | |||
| Regular Big Breakfast Meal - وجبة بيج بريكفاست عادي | ر18.00 | |||
| Regular Chicken Muffin Meal - وجبة تشيكن مافن عادي | ر12.00 | |||
| Regular Chicken Muffin with Egg Meal - وجبة تشيكن مافن بالبيض عادي | ر15.00 | |||
| Regular Egg McMuffin Meal - وجبة ماك مافن بالبيض عادي | ر14.00 | |||
| Regular Egg N' Hashbrown Wrap Meal - وجبة راب بيض وهاش براون عادي | ر13.00 | |||
| Regular Egg N' Sausage Wrap Meal - وجبة راب بيض و صوصج عادي | ر13.00 | |||
| Regular Hotcakes Meal - وجبة هوت كيك عادي | ر15.00 | |||
| Regular McChicken Meal - وجبة ماك تشيكن عادي | ر19.00 | |||
| Regular Sausage McMuffin Meal - وجبة ماك مافن صوصج عادي | ر13.00 | |||
| Regular Sausage McMuffin with Egg Meal - وجبة ماك مافن صوصج بالبيض عادي | ر15.00 | |||
| Sausage McMuffin - ماك مافن صوصج | ر9.00 | |||
| Sausage McMuffin with Egg - ماك مافن صوصج بالبيض | ر11.00 | |||
Breakfast Extra Value Meal |
||||
| Big Breakfast Meal|وجبة بيج بريكفاست | ر17.00 | |||
| Chicken Muffin Meal|شكن ماك مفن | ر15.00 | |||
| Egg McMuffin Meal|وجبة مافن بيض | ر15.00 | |||
Promotion & Offers - عروض ترويجية |
||||
| Choco Nut Donut - دونات الشوكولاتة والمكسرات | ر6.00 | |||
| Fudge Sundae - صانداي فادج | ر6.00 | |||
| Mc Flurry Salted Caramel - ماك فلوري سولتد كراميل | ر9.00 | |||
| Nutella Muffin - مافن نوتيلا | ر12.00 | |||
Picked For You |
||||
| Chicken Burger Deluxe Medium Meal - وجبة تشيكن برجر ديلوكس وسط | ر16.10 | |||
| Double Cheese Burger Medium Meal - وجبة دبل تشيز برجر وسط | ر16.10 | |||
| Regular Spicy McChicken Meal - وجبة سبايسي ماك تشيكن عادي | ر20.00 | |||
The Signature Collection - التشكيلة الفاخرة |
||||
| LAR Spicy Crunchy Chicken Meal - وجبة سبايسي دجاج مقرمش حجم كبير | ر29.00 | |||
| MED Spicy Crunchy Chicken Meal - وجبة سبايسي دجاج مقرمش حجم وسط | ر28.00 | |||
| Spicy Crunchy Chicken - سبايسي دجاج مقرمش | ر22.69 | |||
Signature Collection - التشكيلة الفاخرة الجديدة |
||||
| BBQ Angus - باربكيو أنجوس | ر22.69 | |||
| Grilled Chicken - دجاج مشوي | ر22.62 | |||
Large Value Meal |
||||
| Large Spicy Crunchy |وجبة سبايسي دجاج مقرمش حجم كبير Cal. 1335 | ر29.00 | |||
| Spicy Little Tasty Meal 1292 Cal.|وجبة سبايسي ليتل تايستي Cal. 1292 | ر17.00 | |||
Hot Beverages |
||||
| Regular Americano 18 Cal.|أمريكانو عادي Cal. 15 | ر6.50 | |||
Large Value Meals |
||||
| Large 9 Nuggets Meal 1181 Cal.|وجبة 9 قطع ناجت كبير Cal. 1181 | ر24.00 | |||
| Large BBQ Angus Meal 1461 Cal.|وجبة لحم انجوس مشوي حجم كبير Cal. 1442 | ر29.00 | |||
| Large Big Mac Meal 1326 Cal.|وجبة بيج ماك كبير Cal. 1326 | ر22.00 | |||
| Large Big Tasty Meal 1636 Cal.|وجبة بيج تيستي كبير Cal. 1636 | ر27.00 | |||
| Large Cheeseburger Deluxe Meal 1166 Cal.|وجبة تشيز برجر ديلوكس كبير Cal. 1166 | ر15.75 | |||
| Large Chicken Mac Meal 1341 Cal.|وجبة تشيكن ماك كبير Cal. 1341 | ر23.00 | |||
| Large Double Cheese Meal 1264 Cal.|وجبة دبل تشيز كبير Cal. 1264 | ر17.00 | |||
| Large Grand Deluxe Meal 1664 Cal.|وجبة جراند تشيكن ديلوكس كبير Cal. 1664 | ر27.00 | |||
| Large Grand Special Meal 1713 Cal.|جراند تشيكن سبيشال كبير Cal. 1713 | ر27.00 | |||
| Large Grand Spicy Meal 1561 Cal.|جراند تشيكن سبايسي كبير Cal. 1561 | ر27.00 | |||
| Large Grilled Chicken Meal 1340 Cal.|وجبة دجاج مشوي حجم كبير Cal. 1250 | ر29.00 | |||
| Large Little Tasty Chicken Meal 1253 Cal.|ليتل تيستي تشيكن كبير Cal. 1253 | ر16.86 | |||
| Large McArabia Meal 1338 Cal.|وجبة ماك عربي كبير Cal. 1338 | ر24.00 | |||
| Large McChicken Meal 1222 Cal.| ماك تشيكن كبير Cal. 1222 | ر22.00 | |||
| Large McRoyal Meal 1336 Cal.| جبة ماك رويال كبير Cal. 1336 | ر24.00 | |||
| Large McSpicy Meal 1279 Cal.|وجبة ماك تشيكن سبايسي كبير Cal. 1279 | ر23.00 | |||
| Large McWrap Meal 1212 Cal.|ماك راب تشيكن كبير Cal. 1212 | ر17.00 | |||
| Large McWrap Spicy 1207 Cal.|ماك راب تشيكن سبايسي كبير Cal. 1207 | ر17.00 | |||
Beverages - المشروبات |
||||
| Apple Drink - شراب التفاح | ر4.05 | |||
| Apple Juice - عصير تفاح | ر6.00 | |||
| Chocolate Milk - حليب شوكلاته | ر2.35 | |||
| Coca-Cola - كوكاكولا | ر4.14 | |||
| Coke Zero - كوكاكولا زيرو | ر4.00 | |||
| Fanta Orange - فانتا البرتقال | ر4.00 | |||
| Guava Juice - عصير جوافة | ر4.12 | |||
| Mineral Water - مياه | ر3.00 | |||
| Orange Juice - عصير البرتقال | ر4.39 | |||
| Plain Milk - حليب ساده | ر2.00 | |||
| Sprite - سبرايت | ر4.14 | |||
| Strawberry Milk - حليب فراولة | ر2.35 | |||
| Water - مياه معدنية | ر2.00 | |||
| Whole Milk - حليب | ر4.00 | |||
Value Meals - وجبات التوفير |
||||
| Big Mac Large Meal - وجبة بيج ماك كبيرة | ر23.60 | |||
| Big Mac Medium Meal - وجبة بيج ماك متوسطة | ر22.20 | |||
| Big Tasty Large Meal - وجبة بيج تايستي كبيرة | ر27.80 | |||
| Big Tasty Medium Meal - وجبة بيج تايستي متوسطة | ر26.40 | |||
| Cheeseburger Deluxe Large Meal - وجبة تشيز برغر ديلوكس كبير | ر15.00 | |||
| Cheeseburger Deluxe Medium Meal - وجبة تشيز برجر ديلوكس وسط | ر14.00 | |||
| Chicken Mac Large Meal - وجبة تشيكن ماك كبيرة | ر24.00 | |||
| Chicken Mac Medium Meal - وجبة تشيكن ماك متوسطة | ر22.67 | |||
| Chicken McNuggets Large Meal - وجبة تشيكن ماك ناجت كبيرة | ر24.00 | |||
| Chicken McNuggets Medium Meal - وجبة تشيكن ماك ناجت متوسطة | ر23.00 | |||
| Double Cheese Large Meal - وجبة دبل تشيز برجر كبيرة | ر17.00 | |||
| Double Cheese Medium Meal - وجبة دبل تشيز برجر متوسطة | ر16.00 | |||
| Grand Chicken Deluxe Large Meal - وجبة جراند تشيكن ديلوكس كبيرة | ر28.00 | |||
| Grand Chicken Deluxe Medium Meal - وجبة جراند تشيكن ديلوكس متوسطة | ر26.67 | |||
| Grand Chicken Special Large Meal - وجبة جراند تشيكن سبيشال كبيرة | ر28.17 | |||
| Grand Chicken Special Medium Meal - وجبة جراند تشيكن سبيشال متوسطة | ر27.00 | |||
| Grand Chicken Spicy Large Meal - وجبة جراند تشيكن حار كبيرة | ر28.67 | |||
| Grand Chicken Spicy Medium Meal - وجبة جراند تشيكن حار متوسطة | ر27.33 | |||
| Little Tasty Chicken Large Meal - وجبة ساندويش لتل تشيكن تيستي كبيرة | ر16.00 | |||
| Little Tasty Chicken Medium Meal - وجبة ليتل تايستي دجاج وسط | ر15.00 | |||
| McArabia Chicken Large Meal - وجبة ماك عربي تشيكن كبيرة | ر24.00 | |||
| McArabia Chicken Medium Meal - وجبة ماك عربي تشيكن متوسطة | ر23.00 | |||
| McChicken Large Meal - وجبة تشيكن ماك كبيرة | ر22.67 | |||
| McChicken Medium Meal - وجبة ماك تشيكن متوسطة | ر21.33 | |||
| McRoyale Large Meal - وجبة ماك رويال كبيرة | ر24.25 | |||
| McRoyale Medium Meal - وجبة ماك رويال متوسطة | ر23.00 | |||
| McWrap Chicken Large Meal - وجبة ماك راب تشيكن كبيرة | ر17.00 | |||
| McWrap Chicken Spicy Large Meal - وجبة ماك راب تشيكن سبايسي كبيرة | ر17.00 | |||
| McWrap Chicken Spicy Medium Meal - وجبة ماك راب تشيكن سبايسي متوسطة | ر16.00 | |||
| Spicy McChicken Large Meal - وجبة سبايسي ماك تشيكن كبيرة | ر23.67 | |||
| Spicy McChicken Medium Meal - وجبة سبايسي ماك تشيكن متوسطة | ر22.33 | |||
Promotion and Bundle Meals - عروض ترويجية |
||||
| Chicken Strips - تشيكن ستربس | ر9.11 | |||
| Large McFlavor Fries Jalapeno Cheese - بطاطس ماك نكهات جبنة جلابينو كبير | ر22.22 | |||
| Large McFlavor Fries Smoked Cheese - بطاطس ماك نكهات جبنة مدخنة كبير | ر22.22 | |||
| McWrap BBQ - باربكيو ماك راب | ر9.11 | |||
| McWrap Garlic - ماك راب بالثوم | ر9.11 | |||
| McWrap Spicy - ماك راب سبايسي | ر9.11 | |||
| Medium McFlavor Fries Jalapeno Cheese - بطاطس ماك نكهات جبنة جلابينو وسط | ر11.11 | |||
| Medium McFlavor Fries Smoked Cheese - بطاطس ماك نكهات جبنة مدخنة وسط | ر11.11 | |||
| Sugar Donut - دونات السكر | ر6.10 | |||
Medium Value Meal |
||||
| Medium 9 Nuggets Meal 1058 Cal.|وجبة 9 ناجت وسط Cal. 1058 | ر23.00 | |||
| Medium BBQ Angus Meal 1338 Cal.|وجبة لحم انجوس مشوي Cal. 1319 | ر28.00 | |||
| Medium Big Mac Meal 1203 Cal.|بيج ماك وسط Cal. 1203 | ر21.00 | |||
| Medium Big Tasty Meal 1513 Cal.|وجبة بيج تايستي وسط Cal. 1513 | ر26.00 | |||
| Medium Cheeseburger Deluxe 1043 Cal.|وجبة دبل تشيز ديلوكس Cal. 1043 | ر14.75 | |||
| Medium Chicken Mac Meal 1218 Cal.|وجبه تشيكن ماك وسط Cal. 1218 | ر22.00 | |||
| Medium Double Cheese Meal 1141 Cal.|وجبة دبل تشيز Cal. 1141 | ر16.00 | |||
| Medium Grand Deluxe Meal 1541 Cal.|جراند تشيكن ديلوكس وسط Cal. 1514 | ر26.00 | |||
| Medium Grand Special Meal 1590 Cal.|جراند تشيكن سبيشال وسط Cal. 1590 | ر26.00 | |||
| Medium Grand Spicy Meal 1438 Cal.|جراند تشيكن حار وسط Cal. 1438 | ر26.00 | |||
| Medium Grilled Chicken Meal 1217 Cal.|وجبة دجاج مشوي حجم وسط Cal. 1127 | ر28.00 | |||
| Medium Little Tasty Chicken Meal 1130 Cal.|وجبه ليتل تيستي تشيكن Cal. 1130 | ر15.86 | |||
| Medium McArabia Meal 1215 Cal.|ماك عربي وسط Cal. 1215 | ر23.00 | |||
| Medium McChicken Meal 1099 Cal.|ماك تشيكن وسط Cal. 1099 | ر21.00 | |||
| Medium McRoyale Meal 1213 Cal.|وجبة ماك رويال وسط Cal. 1213 | ر23.00 | |||
| Medium McSpicy Chicken Meal 1156 Cal.|ماك تشيكن سبايسي وسط Cal. 1156 | ر22.00 | |||
| Medium McWrap Meal 1089 Cal.|ماك راب تشيكن وسط Cal. 1089 | ر16.00 | |||
| Medium McWrap Spicy Meal 1084 Cal.|ماك راب تشيكن سبايسي وسط Cal. 1084 | ر16.00 | |||
| Medium Spicy Crunchy Chicken Meal 1247 Cal.|وجبة سبايسي دجاج مقرمش Cal. 1247 | ر28.00 | |||
| Spicy Little Tasty Meal 1169 Cal.|وجبة سبايسي ليتل تايستي Cal. 1169 | ر16.00 | |||
Sandwiches - السندويشات |
||||
| Little Tasty Chicken Sandwich - ساندويش ليتل تيستي دجاج | ر10.00 | |||
| McWrap Chicken Sandwich - ماك راب تشيكن ساندويش | ر10.00 | |||
| McWrap Chicken Spicy Sandwich - ماك راب تشيكن سبايسي ساندويش | ر10.00 | |||
| Spicy McChicken Sandwich - سبايسي ماك تشيكن ساندويش | ر15.00 | |||
Hot Beverages - المشروبات الساخنة |
||||
| Americano - أمريكانو | ر4.20 | |||
| Cappuccino - كابوتشينو | ر7.10 | |||
| Caramel Mcchiato - كارميل ميكاتو | ر10.00 | |||
| Hot Chocolate - شوكولاتة ساخنة | ر7.30 | |||
| Latte - لاتيه | ر7.20 | |||
| Mocha - موكا | ر7.20 | |||
Happy Meals |
||||
| Happy Meal 4 Nuggets|ناجت مع البطاطس | ر14.00 | |||
| Happy Meal Beefburger|بيف برجر مع البطاطس | ر12.00 | |||
| Happy Meal Cheese Burger|تشيز برجر مع البطاطس | ر13.00 | |||
| Happy Meal Cheeseburger|تشيز برجر مع شرائح الأناناس | ر13.00 | |||
| Happy Meal Chicken|تشيكن برجر مع البطاطس | ر14.00 | |||
| Happy Meal Nuggets|ناجت مع شرائح الأناناس | ر14.00 | |||
| Happy Meal Wrap w/ Apple|وجبة أطفال تشيكن راب مع قطع التفاح | ر14.00 | |||
| Happy Meal Wrap with Fries|وجبة أطفال تشيكن راب مع بطاطس | ر14.00 | |||
| Happy Meal Wrap with Pineapple|وجبة أطفال تشيكن راب مع قطع الأناناس | ر14.00 | |||
Sandwiches |
||||
| 6pcs McNuggets 253 Cal.|ستة قطع ناجتس Cal. 253 | ر10.00 | |||
| 9pcs. McNuggets 379 Cal.|تشكين ناجتس 9 قطع Cal. 379 | ر16.00 | |||
| BBQ Angus 659 Cal.|باربكيو انجوس Cal. 640 | ر21.00 | |||
| Beefburger 264 Cal.|بيف برجر Cal. 264 | ر5.00 | |||
| Big Mac 524 Cal. 524 Cal.|بيج ماك Cal. 524 | ر14.00 | |||
| Big Tasty 834 Cal.|بيج تيستي Cal. 834 | ر19.00 | |||
| Cheeseburger 320 Cal.|تشيز برجر Cal. 320 | ر6.00 | |||
| Cheeseburger Deluxe 364 Cal.|تشيز برجر ديلوكس Cal. 364 | ر7.75 | |||
| Chicken Burger 287 Cal.|تشيكن برجر Cal. 287 | ر6.00 | |||
| Chicken Mac 539 Cal.|تشيكن ماك Cal. 539 | ر15.00 | |||
| Chicken Wrap|تشيكن راب | ر6.00 | |||
| Double Cheeseburger 462 Cal.|دبل تشيز برجر Cal. 462 | ر9.00 | |||
| Grand Chicken Deluxe 862 Cal.|جراند تشيكن ديلوكس Cal. 862 | ر19.00 | |||
| Grand Chicken Special 911 Cal.|جراند تشيكن سبيشال Cal. 911 | ر19.00 | |||
| Grilled Chicken 538 Cal.|دجاج مشوي Cal. 448 | ر21.00 | |||
| Little Tasty Chicken 451 Cal.|ليتل تيستي تشيكن Cal. 451 | ر10.86 | |||
| McArabia 536 Cal.|ماك عربي Cal. 536 | ر16.00 | |||
| McChicken 420 Cal.|ماك تشيكن Cal. 420 | ر14.00 | |||
| McRoyale 534 Cal.|ماك رويال Cal. 534 | ر16.00 | |||
| McWrap Chicken 410 Cal.|ماك راب تشيكن Cal. 410 | ر10.00 | |||
| Spicy Crunchy Chicken 568 Cal.|سبايسي دجاج مقرمش Cal. 533 | ر21.00 | |||
| Spicy Grand Chicken 759 Cal.|جراند تشكين سبايسي Cal. 759 | ر19.00 | |||
| Spicy Little Tasty 490 Cal.|سبايسي ليتل تايستي Cal. 490 | ر11.00 | |||
| Spicy McChicken 477 Cal.|ماك تشيكن سبايسي Cal. 477 | ر15.00 | |||
| Spicy McWrap 405 Cal.|ماك راب تشيكن سبايسي Cal. 405 | ر10.00 | |||
Happy Meals - وجبة الأطفال |
||||
| Chicken Burger Happy Meal - وجبة أطفال برجر دجاج | ر14.00 | |||
| Chicken McNuggets Happy Meal - وجبة أطفال تشكن ناجتس | ر14.00 | |||
Mc Saver Meals - وجبات ماك توفير |
||||
| Chicken Burger Deluxe - تشيكن برجر ديلوكس | ر8.20 | |||
| Chicken Burger Deluxe Large Meal - وجبة تشيكن برجر ديلوكس كبير | ر18.10 | |||
| Double Cheese Burger - دبل تشيز برجر | ر9.08 | |||
| Double Cheese Burger Large Meal - وجبة دبل تشيز برجر كبير | ر18.10 | |||
| Filet-O-Fish - ماك فيليه سمك | ر8.10 | |||
| Mini Asian Chicken - ميني آسيوي تشيكن | ر8.00 | |||
| Mini Asian Chicken Large Meal - وجبة ميني آسيوي تشيكن كبير | ر18.10 | |||
| Mini Asian Chicken Medium Meal - وجبة ميني آسيوي تشيكن وسط | ر16.10 | |||
Sides |
||||
| Apple Bites 23 Cal.|قطع التفاح Cal. 23 | ر5.00 | |||
| Chicken Caesar Salad 190 Cal.|سلطه سيزر بالدجاج Cal. 190 | ر21.00 | |||
| Large Fries 802 Cal.|بطاطس كبير Cal. 802 | ر9.00 | |||
| McWings|ماك وينجز | ر11.00 | |||
| Medium Fries 679 Cal.|بطاطس وسط Cal. 679 | ر8.00 | |||
| Pineapple Stick 25 Cal.|شرائح الأناناس Cal. 25 | ر5.00 | |||
| Regular Fries 475 Cal.|بطاطس عادي Cal. 475 | ر7.00 | |||
| Small Fries 339 Cal.|بطاطس صغير Cal. 339 | ر6.00 | |||
Sides - خيارات جانبية |
||||
| Chicken McNuggets - تشيكن ماك ناجت | ر10.00 | |||
Happy Meals - هابي ميل |
||||
| Happy Meal 1 pc Hotcake with Fruit Bites - هابي ميل قطعة هوت كيك مع فواكه | ر16.00 | |||
| Happy Meal Beef Burger with Fries - هابي ميل بيف برجر مع بطاطس | ر12.20 | |||
| Happy Meal Beef Burger with Fruit Bites - بيف برجر هابي ميل مع فواكه | ر12.20 | |||
| Happy Meal Cheese Burger with Fries - هابي ميل تشيز برجر مع بطاطس | ر13.20 | |||
| Happy Meal Cheese Burger with Fruit Bites - هابي ميل تشيز برجرمع فواكه | ر13.20 | |||
| Happy Meal Chicken Burger with Fries - هابي ميل تشيكن برجر مع بطاطس | ر14.20 | |||
| Happy Meal Chicken Burger with Fruit Bites - تشيكن برجر هابي ميل مع فواكه | ر14.20 | |||
| Happy Meal Chicken McNuggets with Fries - هابي ميل تشيكن ماك ناجت مع بطاطس | ر14.20 | |||
| Happy Meal Chicken McNuggets with Fruit Bites - أربع قطع ماك ناجت هابي ميل مع فواكه | ر14.20 | |||
| Happy Meal Chicken Muffin with Fruit Bites - هابي ميل تشيكن مافن مع فواكه | ر15.00 | |||
| Happy Meal Egg McMuffing with Fruit Bites - هابي ميل ماك مافن بالبيض مع فواكه | ر16.00 | |||
| Happy Meal Sausage McMuffin with Fruit Bites - هابي ميل ماك مافن صوصج مع فواكه | ر15.00 | |||
Sides and Snacks - الإختيارات الجانبية |
||||
| 4 pcs Chicken McNuggets - ٤ قطع تشيكن ماك ناجيت | ر8.00 | |||
| 6 pcs Chicken McNuggets - ٦ قطع تشيكن ماك ناجيت | ر11.20 | |||
| BBQ Sauce - صلصة الباربيكيو | ر2.08 | |||
| Chicken Caesar Salad - سلطة سيزر بالدجاج | ر21.86 | |||
| Fries - بطاطس | ر6.15 | |||
| Garlic Mayonnaise Sauce - صلصة مايونيز بالثوم | ر2.10 | |||
| Garlic Sauce - صلصة الثوم | ر2.10 | |||
| Hot Mustard Sauce - صلصة هوت ماسترد | ر2.10 | |||
| Raspberry and White Chocolate Muffin - مافن التوت والشوكولاته البيضاء | ر9.10 | |||
| Sweet and Sour Sauce - صلصة سويت آند ساور | ر2.08 | |||
| Sweet Chili Sauce - صلصة سويت تشيلي | ر2.10 | |||
| Triple Chocolate Donut - دونات التريبل شوكولاته | ر5.79 | |||
| Triple Chocolate Muffin - مافن التريبل شوكولاته | ر9.10 | |||
Desserts |
||||
| Caramel Sundae 346 Cal.|صانداي كراميل Cal. 346 | ر6.00 | |||
| Choco Nut Donut 359 Cal.|دونات الشوكولاتة والمكسرات Cal. 359 | ر6.00 | |||
| Cinnamon Melt |سينامون ميلت | ر13.00 | |||
| Double Chocolate Cookie 389 Cal. |كوكيز دبل تشوكليت Cal. 389 | ر9.00 | |||
| Fudge Sundae 331 Cal.|صانداي شوكولاته Cal. 331 | ر6.00 | |||
| McFlurry Lotus 498 Cal. |ماك فلوري لوتس Cal. 498 | ر9.00 | |||
| McFlurry Oreo 399 Cal.|ماك فلوري أوريو Cal. 399 | ر9.00 | |||
| Muffin with Nutella 427 Cal.| مافن مع نوتيلا Cal. 427 | ر12.00 | |||
| Raspberry & Cream Twist 299 Cal. |دونات التوت و الكريمة Cal. 299 | ر6.00 | |||
| Triple Choco Donut 343 Cal.|دونات تريبل تشوكليت Cal. 343 | ر5.00 | |||
| Triple Chocolate Cookie 389 Cal. |كوكيز تريبل تشوكليت Cal. 389 | ر9.00 | |||
Desserts - الحلويات |
||||
| Caramel Sundae - صانداي بالكراميل | ر7.43 | |||
| Hot Fudge Sundae - صانداي بالشوكولاتة | ر8.00 | |||
| McFlurry Kitkat - ماك فلوري كيت كات | ر9.20 | |||
| McFlurry Oreo - ماك فلوري أوريو | ر9.14 | |||
| Raspberry & Cream Cheese Donut - دونات التوت والكريمة | ر6.00 | |||
| Strawberry Sundae - صانداي بالفراولة | ر7.43 | |||
Beverages |
||||
| Large Apple Juice 242 Cal.|عصير تفاح كبير Cal. 242 | ر10.86 | |||
| Large Coke 373 Cal.|كولا كبير Cal. 373 | ر8.00 | |||
| Large Coke Zero 0 Cal.|كولا زيرو حجم كبير Cal. 0 | ر8.00 | |||
| Large Fanta Orange 515 Cal.|فانتا كبير Cal. 515 | ر8.00 | |||
| Large Orange Juice 315 Cal.|عصير برتقال كبير Cal. 315 | ر10.00 | |||
| Large Sprite 417 Cal.|سبرايت كبير Cal. 417 | ر8.00 | |||
| Medium Apple Juice 154 Cal.|عصير تفاح وسط Cal. 154 | ر9.86 | |||
| Medium Coke 276 Cal.|كوك وسط Cal. 276 | ر7.00 | |||
| Medium Coke Zero 0 Cal.|كولا زيرو حجم وسط Cal. 0 | ر7.00 | |||
| Medium Fanta Orange 378 Cal.|فانتا وسط Cal. 378 | ر7.00 | |||
| Medium Orange Juice 200 Cal.|عصير برتقال وسط Cal. 200 | ر9.00 | |||
| Medium Sprite 308 Cal.|سبرايت وسط Cal. 308 | ر7.00 | |||
| Milk Chocolate 184 Cal.|حليب شوكولاته Cal. 184 | ر4.00 | |||
| Regular Apple Juice 110 Cal.|عصير تفاح عادي Cal. 110 | ر8.86 | |||
| Regular Coke 201 Cal.|كولا عادي Cal. 201 | ر6.00 | |||
| Regular Coke Zero 0 Cal.|كولا زيرو حجم عادي Cal. 0 | ر6.00 | |||
| Regular Fanta Orange 275 Cal.|فانتا عادي Cal. 275 | ر6.00 | |||
| Regular Orange Juice 143 Cal.|عصير برتقال عادي Cal. 143 | ر8.00 | |||
| Regular Sprite 224 Cal.|سبرايت عادي Cal. 224 | ر6.00 | |||
| Small Apple Juice 88 Cal.|عصير تفاح صغير Cal. 88 | ر6.86 | |||
| Small Coke 150 Cal.|كولا صغير Cal. 150 | ر5.00 | |||
| Small Coke Zero 0 Cal.|كولا زيرو حجم صغير Cal. 0 | ر5.00 | |||
| Small Fanta Orange 206 Cal.|فانتا صغير Cal. 206 | ر5.00 | |||
| Small Orange Juice 114 Cal.|عصير برتقال صغير Cal. 114 | ر6.00 | |||
| Small Sprite 167 Cal.|سبرايت صغير Cal. 167 | ر5.00 | |||
| Strawberry Milk 174 Cal.|حليب فراولة Cal. 174 | ر4.00 | |||
| Water 0 Cal.|ماء Cal. 0 | ر3.00 | |||
| Whole Milk 123 Cal.|حليب كامل Cal. 123 | ر4.00 | |||
Sauces |
||||
| 2 BBQ Sauce 50 Cal ea.|علبة الباربكيو Cal. 50 للحبة | ر2.00 | |||
| Big Tasty Sauce 238 Cal.|صلصة بيج تيستي Cal. 238 | ر3.00 | |||
| Garlic Mayo 144 Cal. ea.|علبة مايونيز بالثوم Cal. 144 للحبة | ر2.00 | |||
| Honey Mustard Sauce|صلصة الماسترد والعسل | ر2.00 | |||
| Mustard Mayo 250 Cal.|صلصة ماسترد مايو Cal. 250 | ر2.00 | |||
اسعار وجبات ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية
تعد ماكدونالدز واحدة من أشهر سلاسل المطاعم السريعة في العالم، وتتواجد في المملكة العربية السعودية منذ سنوات عديدة. تتميز ماكدونالدز بتقديم مجموعة واسعة من الوجبات السريعة والمشروبات المختلفة التي تناسب جميع الأذواق، بما في ذلك الوجبات النباتية والحلال.
على الرغم من أنه لا يمكن الحصول على معلومات محددة عن أسعار وجبات ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية، إلا أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، ويمكن أن تختلف حتى داخل المدن نفسها. يمكن للزبائن الاستفسار عن الأسعار في المطعم عند الوصول، أو عبر تطبيق ماكدونالدز الخاص.
تتميز وجبات ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية بأنها تقدم بنكهات مختلفة ومتنوعة، تناسب جميع الأذواق والميول الغذائية، كما تقدم المشروبات الساخنة والباردة بأسعار مناسبة للجميع.
وتحرص ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، فتتوفر في جميع المطاعم خدمة التوصيل إلى المنازل، بالإضافة إلى خيارات الطلب الآن والاستلام الذاتي، مما يتيح للزبائن الحصول على وجباتهم بكل سهولة ويسر.
باختصار، فإن ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية تقدم مجموعة متنوعة من الوجبات السريعة بأسعار معقولة، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات لع
لمعرفة المزيد حول ماكدونالدز ، تفضل بزيارة موقعها الرسمي على الصفحة الرئيسية لماكدونالدز.
الأسئلة المتكررة حول ماكدونالدز السعودية
كم تبلغ وجبة فطور كبيرة عادية في المملكة العربية السعودية؟
Regular Big Breakfast Meal – وجبة بيج بريكفاست عادي – ر18.00
كم هو جراند تشيكن سبايسي في السعودية؟
Grand Chicken Spicy – جراند تشيكن سبايسي – ر20.01
كم هو سمك فيليه في السعودية؟
Filet-O-Fish – ماك فيليه سمك – ر8.10
ما هو سعر وجبة بيج ماك كبير في السعودية؟
Large Big Mac Meal 1326 Cal.|وجبة بيج ماك كبير Cal. 1326 – ر22.00
