Here is a list of latest and up-to-date McDonalds menu prices (South Africa).
Item | Price | |||
---|---|---|---|---|
Promotional Meals |
||||
6pc Jalapeno Cheese Snackers | R32.50 | |||
Chicken Foldover Meal | R66.65 | |||
Spicy Foldover Meal | R67.64 | |||
Ginger Melon McFizz | R20.56 | |||
Snack Box | R119.90 | |||
Smarties McFlurry | R29.90 | |||
Breakfast Meals |
||||
Boerie and Egg with Small Cappuccino | R31.59 | |||
Boerie Breakfast Bun | R31.50 | |||
Boerie and Egg with Juice | R27.78 | |||
Egg and Cheese Muffin Meal | R40.37 | |||
Egg and Cheese Muffin | R22.23 | |||
Hot Cakes | R31.13 | |||
Boerie Breakfast Bun with Fries and Drink | R39.14 | |||
Breakfast Wrap and Drink | R41.23 | |||
English McMuffin | R18.34 | |||
Boerie and Egg Meal | R38.96 | |||
Boerie Breakfast Bun with Coffee and Fries | R33.07 | |||
Egg McMuffin | R27.24 | |||
Boerie Breakfast Bun with Juice and Fries | R33.07 | |||
Egg McMuffin Meal | R43.74 | |||
Sausage McMuffin with Egg Meal | R46.19 | |||
McChicken Muffin | R36.17 | |||
McChicken Muffin Meal | R52.80 | |||
Sausage McMuffin | R28.15 | |||
Sausage McMuffin Meal | R43.69 | |||
Sausage Egg McMuffin | R31.54 | |||
Boerie and Egg Single Patty | R21.40 | |||
Boerie and Egg meal with Small Coffee and Hashbrown | R32.83 | |||
Mega McMuffin | R38.25 | |||
Mega McMuffin Meal | R52.83 | |||
Breakfast Wrap | R32.12 | |||
Breakfast Wrap and Small Apple Juice | R35.07 | |||
Breakfast Wrap Cappuccino | R36.35 | |||
South African Big Breakfast Alacarte | R50.11 | |||
Breakfast Wrap Coffee | R40.86 | |||
South African Big Breakfast with Coffee | R61.78 | |||
Boerie and Egg Alacarte | R22.15 | |||
Breakfast Wrap Small Orange Juice | R38.85 | |||
Sausage Egg Meal | R39.86 | |||
Big Breakfast | R61.19 | |||
Boerie & Hashbrown Stack | R29.90 | |||
Boerie and Egg Coffee Meal | R32.08 | |||
Boerie and Egg Juice Meal | R32.08 | |||
Oats | R16.54 | |||
Big Breakfast with Coffee | R53.50 | |||
Sharebag Meals |
||||
Share Box Beef | R190.74 | |||
Sharebag Beef | R196.45 | |||
Cajun Chicken Sharebag | R196.45 | |||
Chicken Sharebag | R190.74 | |||
Combo Sharebag | R190.97 | |||
Share Box Combo | R190.74 | |||
Favorites |
||||
Spicy McFeast Meal | R84.89 | |||
McFeast Meal | R83.95 | |||
Double Quarter Cheese Meal | R75.65 | |||
Grand Chicken Spicy Hot Meal | R69.37 | |||
Grand Chicken Jalapeno Meal | R68.38 | |||
Grand Chicken Garlic Mayonnaise Meal | R68.38 | |||
Grand Chicken McChicken Sauce Meal | R68.35 | |||
McRoyale Meal | R63.28 | |||
Quarter Deluxe Meal | R54.58 | |||
Two Cheese Meal | R47.99 | |||
Two Cheeseburgers Meal | R55.47 | |||
Cajun Chicken Meal | R49.87 | |||
Fillet O Fish Medium Meal | R47.01 | |||
Big Mac Meal | R44.40 | |||
Spicy Cajun Chicken Hot Medium Meal | R42.99 | |||
Veggie Burger Meal | R48.81 | |||
Chilli Cheese Double Meal | R44.19 | |||
Veggie Meal | R42.99 | |||
McChicken Meal | R42.17 | |||
McChicken Deluxe Meal | R44.40 | |||
Cheeseburger Meal | R39.89 | |||
McChicken Deluxe Spicy Meal | R44.40 | |||
Boerie Double Meal | R44.16 | |||
BBQ Double Meal | R44.55 | |||
Quarter Cheese Meal | R50.99 | |||
Big Tasty Meal | R83.32 | |||
Quarter Pounder with Cheese Meal | R61.04 | |||
Grand Chicken Meal | R58.50 | |||
Jalapeno Chicken Double Meal | R44.26 | |||
6 Nuggets Meal | R46.99 | |||
6pc McNuggets Meal | R53.90 | |||
6pc Spicy McNuggets Meal | R53.90 | |||
Breakfast Extras |
||||
Chilli Cheese Fries | R34.90 | |||
Spicy Chicken McNuggets | R36.56 | |||
Hashbrown | R19.36 | |||
Fries | R13.94 | |||
Jalapeno Cheese Snackers 6pc | R32.50 | |||
A la Carte |
||||
Big Tasty | R64.27 | |||
Big Mac | R33.91 | |||
Hamburger | R18.90 | |||
Cajun Chicken | R35.00 | |||
Chicken Foldover | R48.19 | |||
Double Cheese Burger | R31.16 | |||
Double Hamburger | R27.49 | |||
Double Junior Chicken | R29.12 | |||
Double Quarter Cheese | R46.84 | |||
Fillet O Fish | R29.06 | |||
Grand Chicken Garlic Mayo | R49.12 | |||
Grand Chicken Jalapeno | R48.73 | |||
Grand Chicken McChicken Sauce | R48.73 | |||
Grand Chicken Spicy | R51.62 | |||
Grand Chicken Spicy Hot | R45.09 | |||
McChicken Burger | R30.54 | |||
10pc McNuggets | R52.01 | |||
McFeast Burger | R64.58 | |||
20pc McNuggets | R90.20 | |||
McRoyale | R47.76 | |||
Quarter Deluxe McRoyale | R40.91 | |||
Spicy Foldover Alacarte | R44.50 | |||
McFeast Spicy | R69.89 | |||
McFeast Spicy Alacarte | R58.72 | |||
Quarter Cheese | R40.92 | |||
Quarter Pounder with Cheese | R47.76 | |||
Spicy Foldover | R51.96 | |||
Cheeseburger | R22.01 | |||
4pc McNuggets | R27.00 | |||
Junior Chicken | R20.11 | |||
6pc McNuggets | R36.00 | |||
Four Pack Nuggets | R23.00 | |||
Six Pack Nuggets | R30.50 | |||
Ten Pack Nuggets | R44.90 | |||
Veggie Burger | R24.82 | |||
Jalapeno Chicken Single Alacarte | R20.72 | |||
Jalapeno Chicken Double Alacarte | R27.28 | |||
BBQ Double Alacarte | R26.62 | |||
Boerie Single Alacarte | R22.54 | |||
Boerie Double Alacarte | R25.96 | |||
McChicken Deluxe | R33.00 | |||
McDouble Burger | R20.00 | |||
McChicken Deluxe Spicy | R33.00 | |||
Chilli Cheese Burger | R31.41 | |||
Extra Large Meals |
||||
Extra Large Big Mac Meal | R58.96 | |||
Spicy Foldover Extra Large Meal | R77.98 | |||
Chicken Foldover Extra Large Meal | R77.98 | |||
Extra Large McChicken Meal | R53.90 | |||
Shakes |
||||
Small Chocolate Shake | R21.50 | |||
Strawberry Shake | R25.47 | |||
Chocolate Shake | R25.47 | |||
Medium Chocolate Shake | R25.43 | |||
Large Chocolate Shake | R28.43 | |||
Vanilla Shake | R25.47 | |||
Extra Large Chocolate Shake | R30.60 | |||
Small Vanilla Shake | R21.50 | |||
Medium Vanilla Shake | R25.43 | |||
Large Vanilla Shake | R28.43 | |||
Extra Large Vanilla Shake | R30.60 | |||
Small Strawberry Shake | R21.50 | |||
Medium Strawberry Shake | R25.43 | |||
Large Strawberry Shake | R28.43 | |||
Extra Large Strawberry Shake | R30.60 | |||
Happy Meals |
||||
Happy Hamburger | R43.18 | |||
Happy Cheese Burger | R43.18 | |||
Happy McNuggets | R52.90 | |||
Happy Nuggets | R37.69 | |||
Happy Junior Chicken | R43.18 | |||
Happy Corn Hamburger | R43.18 | |||
Happy Meal Veggie Burger | R43.18 | |||
Happy Corn Cheese Burger | R43.18 | |||
Happy Corn Junior Chicken | R43.18 | |||
Hot Beverages |
||||
Tea | R19.34 | |||
Filter Black | R19.46 | |||
Standard Cappuccino | R22.50 | |||
Filter White | R20.55 | |||
Cappuccino | R23.86 | |||
Standard Latte | R22.83 | |||
Latte | R23.91 | |||
Hot Chocolate | R25.05 | |||
Americano | R19.46 | |||
Long Black | R14.58 | |||
Standard Hot Chocolate | R23.67 | |||
Coffee Long Black | R18.30 | |||
Cappuccino Standard | R27.60 | |||
Large Meals |
||||
Chicken Foldover Large Meal | R69.13 | |||
Large Big Mac Meal | R50.78 | |||
Large McChicken Meal | R45.85 | |||
Spicy Chicken Foldover Large Meal | R69.90 | |||
Medium Meals |
||||
Medium Big Mac Meal | R41.66 | |||
Spicy Foldover Medium Meal | R59.90 | |||
Chicken Foldover Medium Meal | R59.90 | |||
Medium McChicken Meal | R36.81 | |||
McChicken Medium Meal | R35.10 | |||
Salads |
||||
Green Salad | R35.23 | |||
Crispy Chicken Salad | R58.41 | |||
Cold Beverages |
||||
Soda | R19.90 | |||
Juice | R23.00 | |||
Cappy | R15.77 | |||
Bonaqua Still Water | R11.90 | |||
Extras |
||||
Cheese Burger | R22.04 | |||
Pack Nuggets | R23.08 | |||
Pack McNuggets | R26.80 | |||
Mini Corn | R11.59 | |||
Medium Corn | R17.19 | |||
McBites | R24.29 | |||
Medium Grand Chicken Meal | R60.52 | |||
Medium McChicken Deluxe | R39.90 | |||
Medium BBQ Double Deluxe Meal | R40.17 | |||
Large Grand Chicken Meal | R69.52 | |||
Medium McChicken Deluxe Spicy | R39.90 | |||
6pc Spicy Chicken McNuggets | R30.50 | |||
Large Cajun Chicken Deluxe Meal | R52.90 | |||
Large Spicy Cajun Chicken Deluxe Meal | R52.90 | |||
Hot Drinks |
||||
Small Cappuccino | R19.75 | |||
Standard Long Black | R18.00 | |||
Small Hot Chocolate | R21.45 | |||
Small Filter White | R16.25 | |||
Large Filter White | R18.75 | |||
Small Filter Black | R16.25 | |||
Large Filter Black | R18.75 | |||
Small Latte | R20.25 | |||
Small Long Black | R15.75 | |||
Desserts |
||||
Chocolate Oreo McFlurry | R33.50 | |||
Caramel Oreo McFlurry | R28.41 | |||
Oreo McFlurry | R33.14 | |||
Chocarra McFlurry | R33.32 | |||
Strawberry Oreo McFlurry | R28.38 | |||
Plain Sundae | R19.48 | |||
Chocolate Sundae | R22.11 | |||
Caramel Sundae | R22.11 | |||
Strawberry Sundae | R22.11 | |||
Apple Pie | R19.97 | |||
Blueberry Muffin | R21.96 | |||
Chocolate Chip Muffin | R21.96 | |||
Small Meals |
||||
Boerie Single Small Meal | R27.58 | |||
Jalapeno Chicken Single Small Meal | R27.89 | |||
Drinks |
||||
McFizz | R24.62 | |||
Fuze Tea | R23.63 | |||
Creme Soda | R13.77 | |||
Bonaqua Still | R18.59 | |||
Disney | R13.58 | |||
Powerade | R23.14 | |||
Stoney Zero | R11.61 | |||
Coke Zero | R11.71 | |||
Sprite | R13.77 | |||
Fanta | R13.99 | |||
Coke | R13.99 | |||
Apple Juice | R20.13 | |||
Orange Juice | R21.01 |
Disclaimer: PriceListo gathers actual pricing information from sources such as on-site visits, business websites, and phone interviews. The prices reported on this webpage derive from one or more of those sources. Naturally, the prices reported on this website may not be current, and may not apply to all locations of a given business brand. To obtain current pricing, contact the individual business location of interest to you.

To find out more about McDonald’s, visit their official website at McDonalds homepage.
McDonald’s South Africa FAQ
How much is a happy meal in South Africa?
Happy McNuggets – R52.90
Happy Nuggets – R37.69
How much is a big mac meal in South Africa?
Big Mac Meal – R44.40
How much are McDonald's fries in South Africa?
Fries – R13.94
How much is iced coffee at McDonald's South Africa?
Coffee Long Black – R18.30