Aquí hay una lista de los precios del menú McDonalds más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Rappi Promo |
||||
Banquete Mccrispy Extremo | S107.50 | |||
Promo Mcflurry Oreo Familiar (xxl) | S22.90 | |||
Vaso Coleccionable Doble Cuarto Bbq | S36.90 | |||
Vaso Coleccionable Doble Cuarto Bacon | S36.90 | |||
Banquete Mccrispy Extremo Recargado | S131.10 | |||
2do A S/ 1 En Mcflurry Oreo Con Sublime | S19.80 | |||
Vaso Coleccionable Doble Cuarto Clasica | S35.90 | |||
Doble Cuarto Siempre Es Mejor | S55.80 | |||
Banquete Mccrispy Supremo | S115.50 | |||
Banquete Mccrispy Supremo Recargado | S139.10 | |||
2 Cajitas Feliz Hamburguesa | S37.00 | |||
Dia De Papas Grandes | S7.50 | |||
2 Mcflurry Oreo Chocolate | S15.80 | |||
Combo Power 3 Piezas | S27.77 | |||
2 Mcflurry Oreo Selva Negra Chocolate | S15.80 | |||
Dupla Cuarto | S43.40 | |||
Big Mac Lovers X 3 | S55.85 | |||
Mcpollo Con Papas | S18.57 | |||
dulce-amor | S14.58 | |||
amor-de-uno | S9.15 | |||
Dupla Doble Hamburguesa | S39.40 | |||
Familiar Full Mccrispy | S90.87 | |||
Super Combo Mcpollo Con Queso | S44.47 | |||
Mcflurry Oreo Y Papas | S13.58 | |||
Dupla Clasica Recargada | S52.30 | |||
Mclover Doble Para 3 | S71.67 | |||
Mclover Doble Para 2 | S48.56 | |||
Mclover Doble Para 4 | S93.14 | |||
Banquete Mccrispy Power | S66.14 | |||
Banquete Mccrispy Power Recargado | S82.10 | |||
Banquete Mccrispy Full | S95.38 | |||
Super Familiar | S49.80 | |||
Banquete Mccrispy Full Recargado | S116.66 | |||
4 Mcflurry Oreo Personales | S30.70 | |||
Combo Mccrispy Potente | S23.10 | |||
2 Piezas Crispy Con Papas | S17.22 | |||
Burger Week |
||||
BW: Bacon Smokehouse 1 Carne | S12.90 | |||
Para Compartir |
||||
Family Box Clasico: 2 Combos | S39.00 | |||
Family Box Clasico: 3 Combos | S58.50 | |||
Family Box Clasico: 4 Combos | S78.00 | |||
Family Box Feliz Para 2 | S37.40 | |||
Family Box Feliz Para 3 | S56.90 | |||
Family Box Feliz Para 4 | S74.80 | |||
Desayunos |
||||
Sándwich de Jamón, Queso, Huevo y Tocino | S7.43 | |||
Sándwich de Jamón, Queso y Huevo | S6.30 | |||
McHuevo | S5.74 | |||
Hamburguesa con Queso | S5.05 | |||
Tostado | S4.80 | |||
Paquetes Familiares |
||||
Promo Familiar | S38.83 | |||
Promo Familiar 1 | S39.90 | |||
Sharebox | S31.90 | |||
Promo Familiar 2 | S59.40 | |||
Promo Familiar 3 | S68.90 | |||
Mccombos Grandes |
||||
Combo Grande Cuarto De Libra | S30.90 | |||
Combo Grande Big Mac | S30.50 | |||
combo-grande-doble-cuarto-de-libra | S35.90 | |||
Combo Grande Doble Mcpollo Bacon | S35.50 | |||
Combo Grande Mcpollo Bacon | S30.50 | |||
combo-grande-doble-cuarto-de-libra-bacon | S36.90 | |||
Combo Grande 3 Piezas De Pollo Crispy | S28.53 | |||
Combo Grande Mcpollo Con Queso | S27.98 | |||
Combo Grande Triple Hamburguesa | S28.03 | |||
Combo Grande Mcpollo | S27.90 | |||
Combo Grande Mcbacon | S28.38 | |||
Línea Grands: Dobles &triples |
||||
Combo Grande Grand Triple Bbq | S40.90 | |||
Combo Grande Grand Triple Mcbacon | S40.90 | |||
Combo Grande Grand Doble Bbq | S36.90 | |||
Combo Grande Grand Doble Mcbacon | S36.90 | |||
Grand Triple Bbq | S25.90 | |||
Grand Triple Mcbacon | S25.90 | |||
Grand Doble Bbq | S21.90 | |||
Grand Doble Mcbacon | S21.90 | |||
Combo Mediano Grand Triple Bbq | S38.90 | |||
Combo Mediano Grand Triple Mcbacon | S38.90 | |||
Combo Mediano Grand Doble Bbq | S34.90 | |||
Combo Mediano Grand Doble Mcbacon | S34.90 | |||
Eatspecial |
||||
ES: 2 Sándwiches con Jamón, Queso y Huevo | S8.90 | |||
ES: 9 Chicken Bites + Papas Grandes | S9.90 | |||
ES: Bacon Smokehouse 1 Carne + Papas Medianas | S16.90 | |||
ES: 10 McNuggets + Papas Grandes | S12.90 | |||
ES: Big Mac + 6 McNuggets + Papas Medianas | S13.90 | |||
McCombos Clásicos |
||||
Doble 1/4 Libra con Queso Bacon | S23.90 | |||
McDúo | S14.12 | |||
Big Mac | S16.46 | |||
Doble 1/4 Libra con Queso | S23.01 | |||
10 McNuggets | S16.83 | |||
McBacon | S15.09 | |||
McNífica | S18.40 | |||
1/4 Libra con Queso | S18.90 | |||
Doble Big Mac | S21.45 | |||
Full Pollo Bacon | S17.28 | |||
McPollo Deluxe | S17.01 | |||
McPollo con queso | S15.21 | |||
Full Pollo Napolitano | S16.90 | |||
Full Pollo Clásico | S15.90 | |||
Dúo BBQ | S14.48 | |||
Promociones |
||||
Súper Combo Big Mac | S35.76 | |||
Súper Combo McPollo Deluxe | S25.50 | |||
Súper Combo Full Pollo Clásico | S25.50 | |||
Familiar Verano | S45.90 | |||
Pack 4 McFlurry Oreo | S19.90 | |||
Snacking Time | S9.90 | |||
Mccombos Medianos |
||||
Combo Mediano Cuarto De Libra | S28.90 | |||
Combo Mediano Big Mac | S28.50 | |||
Combo Mediano Doble Cuarto De Libra | S33.90 | |||
Combo Mediano Doble Cuarto Libra Bacon | S33.12 | |||
Combo Mediano Doble Mcpollo Bacon | S32.21 | |||
Combo Mediano 3 Piezas De Pollo Crispy | S26.53 | |||
Combo Mediano Mcpollo Bacon | S27.36 | |||
Combo Mediano Mcpollo Con Queso | S25.98 | |||
Combo Mediano Triple Hamburguesa | S26.03 | |||
Combo Mediano Mcbacon | S25.50 | |||
Combo Mediano Mcpollo | S25.90 | |||
McCombos Signature |
||||
Club House 1 Carne | S22.07 | |||
Crispy BBQ Onion 1 Carne | S22.07 | |||
Bacon Smokehouse 2 Carnes | S25.08 | |||
Club House Pollo | S22.08 | |||
Crispy BBQ Onion Pollo | S22.08 | |||
Bacon Smokehouse Pollo | S22.08 | |||
Club House 2 Carnes | S25.07 | |||
Crispy BBQ Onion 2 Carnes | S25.07 | |||
Bacon Smokehouse 1 Carne | S22.08 | |||
Postres |
||||
McFlurry Oreo | S7.04 | |||
Mcflurry Full | S11.50 | |||
McFlurry mini M&M | S7.35 | |||
Mcflurry Oreo Con Mandm | S9.90 | |||
McFlurry Princesa | S7.04 | |||
McFlurry Sublime | S7.47 | |||
Mcflurry Oreo Con Sublime | S9.90 | |||
Sundae Fresa | S5.40 | |||
Sundae Manjar | S5.43 | |||
Sundae Maracuyá | S4.90 | |||
Mcflurry Mandm Con Sublime | S9.90 | |||
Sundae Chocolate | S5.40 | |||
Mcflurry Oreo Vanilla | S7.90 | |||
Sundae Oreo Maracuya | S6.90 | |||
Mcflurry Selva Negra Vainilla | S7.90 | |||
Mcflurry Oreo Combinado | S7.90 | |||
Mcflurry Oreo Chocolate | S7.90 | |||
Mcflurry Selva Negra Chocolate | S7.90 | |||
Sándwiches De Carne |
||||
Triple Hamburguesa con queso | S12.61 | |||
Sándwiches Y Piezas De Pollo |
||||
Doble Cuarto De Libra Bbq | S21.90 | |||
McPollo | S12.43 | |||
3 Piezas De Pollo crujiente | S12.90 | |||
Cuarto de Libra | S15.06 | |||
Doble Mcpollo Bacon | S20.50 | |||
Doble Cuarto de Libra | S19.85 | |||
2 Piezas de Pollo Crujiente | S10.65 | |||
Mcpollo Bacon | S15.50 | |||
Doble Hamburguesa Con Queso | S13.90 | |||
3 Piezas De Pollo Crispy | S13.90 | |||
Doble Cuarto de Libra Bacon | S21.17 | |||
2 Piezas De Pollo Crispy | S11.90 | |||
Cajita Feliz |
||||
Cajita Feliz con McNuggets | S15.50 | |||
Cajita Feliz Hamburguesa | S18.50 | |||
Cajita Feliz 4 Mcnuggets | S19.50 | |||
Cajita Feliz con Pieza de Pollo Crujiente | S15.50 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa | S15.44 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa con Queso | S15.50 | |||
Cajita Feliz McFiesta Jr. | S15.50 | |||
Papas Fritas & Bebidas |
||||
Coca Cola Sabor Original Grande | S7.50 | |||
Inca Kola Sabor Original Grande | S7.50 | |||
Coca Cola Sabor Original Mediana | S6.50 | |||
Inca Kola Sabor Original Mediana | S6.50 | |||
San Luis Sin Gas 625 Ml | S4.90 | |||
Complementos |
||||
Papas Regulares | S3.58 | |||
Papas Medianas | S5.45 | |||
Papas Grandes | S6.45 | |||
Side Salad | S5.07 | |||
Snacks |
||||
6 McNuggets | S8.90 | |||
9 Chicken Bites | S12.90 | |||
6 Chicken Bites | S9.90 | |||
6 Chicken Tenders | S12.90 | |||
4 Chicken Tenders | S10.90 | |||
9 Onion Rings | S9.90 | |||
6 Onion Rings | S7.90 | |||
6 Cheese Fingers | S11.50 | |||
3 Cheese Fingers | S6.90 | |||
Bebidas |
||||
Coca Cola 21 oz | S6.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Fanta sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Sprite sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Coca Cola 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Inca Kola 16 oz | S5.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Fanta sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Sprite sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola 12 oz | S4.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Inca Kola 12 oz | S4.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Fanta sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Sprite sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Agua San Luis | S3.40 | |||
Agua sin gas | S3.51 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre McDonald’s, visite su sitio web oficial en la página de inicio de McDonald’s.
PREGUNTAS FRECUENTES DE MCDONALD’S PERÚ
¿Cuánto cuesta un Súper Combo Big Mac en Perú?
Súper Combo Big Mac – S26.50
¿Cuánto cuesta un McCombo McPollo en Perú?
McCombo McPollo – S16.50
¿Cuánto cuesta un Crujiente de Cebolla BBQ 1 Carne en Perú?
Crispy BBQ Onion 1 Carne – S21.90
¿Cuánto cuesta una Cajita Feliz con Nuggets en Perú?
Cajita Feliz con Nuggets – S15.00
¿Cuánto cuesta un Cuarto de Libra en Perú?
Cuarto de Libra – S12.90
¿Cuánto cuesta un McPollo en Perú?
McPollo – S1.50
¿Cuánto cuesta una Triple Hamburguesa con queso en Perú?
Triple Hamburguesa con queso – S10.90
¿Cuánto cuesta un Signature Egg & Bacon Pollo en Perú?
Signature Egg & Bacon Pollo – S16.90
¿Cuánto cuesta un Aros de Cebolla 6 Unidades en Perú?
Onion Rings 6 Unidades – S6.90
¿Cuánto cuesta una Papas Medianas en Perú?
Papas Medianas – S4.50