Aquí hay una lista de los precios del menú McDonalds más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Mcmiercoles |
||||
Mcmiercoles Cajita 4 Mcnuggets | S20.90 | |||
Mcmiercoles De Mcflurry | S17.80 | |||
Mcmiercoles Pollo Con Papas | S58.50 | |||
Burger Week |
||||
BW: Bacon Smokehouse 1 Carne | S12.90 | |||
Desayunos |
||||
McHuevo | S5.74 | |||
Paquetes Familiares |
||||
Promo Familiar | S38.83 | |||
Promo Familiar 1 | S39.90 | |||
Sharebox | S31.90 | |||
Promo Familiar 2 | S59.40 | |||
Promo Familiar 3 | S68.90 | |||
Rappi Promo |
||||
Combo Contundente | S53.60 | |||
Combo Imponente | S29.80 | |||
Combo Mccrispy Sorprendente | S38.70 | |||
dia-de-papas-grandes | S7.50 | |||
Mcflurry Lovers | S15.80 | |||
Mcflurry Oreo Y Sundae Chocolate | S15.80 | |||
Mcflurry Sublime Gratis En Combo Mcpollo | S31.81 | |||
Para Compartir: 2 Combos | S61.40 | |||
Para Compartir: 3 Combos | S92.10 | |||
Para Compartir: 4 Combos | S122.80 | |||
2-mcflurry-oreo-selva-negra-chocolate | S15.80 | |||
2da Papa Tasty A S/ 1 | S21.80 | |||
Banquete Extremo X 10 Pzas | S104.10 | |||
Banquete Full Con Bebida X 9 Pzas | S123.80 | |||
Banquete Full X 9 Pzas | S92.20 | |||
Banquete Power | S82.20 | |||
Banquete Power Con Postre | S102.90 | |||
Banquete Supremo Con Bebida X 12 Pzas | S148.70 | |||
Banquete Supremo X 12 Pzas | S117.10 | |||
Banquete Ultra Power | S111.90 | |||
Banquete Ultra Power Con Sundaes | S139.50 | |||
Combo Combinación Atrevida | S28.70 | |||
Fifa 23 Legacy Cup | S35.60 | |||
Mcflurry Banana Split Gratis Con Combo Cuarto | S33.80 | |||
Promo Delicious Clasicus | S35.90 | |||
20 Off Combo Mediano Grand Tasty Doble | S31.90 | |||
Banquete Extremo Con Bebida X 10 Pzas | S135.70 | |||
2 Mcflurry Oreo Chocolate | S17.23 | |||
Mcflurry Oreo Y Papas | S16.49 | |||
Combo Mccrispy Potente | S28.23 | |||
Mclover Doble Para 2 | S51.00 | |||
Dupla Doble Hamburguesa | S42.84 | |||
Dupla Cuarto | S45.73 | |||
Línea Grands: Dobles &triples |
||||
combo-grande-grand-doble-bbq | S35.40 | |||
combo-grande-grand-doble-mcbacon | S35.40 | |||
combo-grande-grand-triple-bbq | S40.40 | |||
combo-grande-grand-triple-mcbacon | S40.40 | |||
combo-mediano-grand-doble-bbq | S33.40 | |||
combo-mediano-grand-doble-mcbacon | S33.40 | |||
combo-mediano-grand-triple-bbq | S38.40 | |||
combo-mediano-grand-triple-mcbacon | S38.40 | |||
grand-doble-bbq | S23.90 | |||
grand-doble-mcbacon | S23.90 | |||
grand-triple-bbq | S28.90 | |||
grand-triple-mcbacon | S28.90 | |||
Eatspecial |
||||
ES: 9 Chicken Bites + Papas Grandes | S9.90 | |||
ES: Bacon Smokehouse 1 Carne + Papas Medianas | S16.90 | |||
ES: 10 McNuggets + Papas Grandes | S12.90 | |||
ES: Big Mac + 6 McNuggets + Papas Medianas | S13.90 | |||
Snacks & Papas Fritas |
||||
Mcpollo Bacon | S16.38 | |||
10 Mcnuggets Clasicos | S17.90 | |||
Grands: Dobles Y Triples |
||||
Combo Grande Grand Tasty Doble | S33.90 | |||
Combo Grande Grand Tasty Triple | S39.90 | |||
Combo Mediano Grand Tasty Doble | S31.90 | |||
Combo Mediano Grand Tasty Triple | S37.90 | |||
Grand Tasty Doble | S25.90 | |||
Grand Tasty Triple | S31.90 | |||
McCombos Clásicos |
||||
Doble 1/4 Libra con Queso Bacon | S23.90 | |||
McDúo | S14.12 | |||
Big Mac | S16.75 | |||
Doble 1/4 Libra con Queso | S23.01 | |||
10 McNuggets | S17.19 | |||
McBacon | S15.38 | |||
McNífica | S18.25 | |||
1/4 Libra con Queso | S18.90 | |||
Doble Big Mac | S21.45 | |||
Full Pollo Bacon | S17.28 | |||
McPollo Deluxe | S16.95 | |||
McPollo con queso | S15.68 | |||
Full Pollo Napolitano | S16.90 | |||
Full Pollo Clásico | S15.90 | |||
Dúo BBQ | S14.48 | |||
Mccombos Medianos |
||||
Combo Mediano 10 Mcnuggets Clasicos | S22.90 | |||
Combo Mediano Doble Mcpollo Bacon | S37.50 | |||
Combo Mediano Mcpollo | S29.22 | |||
Combo Mediano Doble Mcnifica | S40.70 | |||
Combo Mediano Mcpollo Deluxe | S32.70 | |||
Combo Mediano Mcpollo Con Queso | S30.22 | |||
Combo Mediano Cuarto De Libra | S30.17 | |||
Combo Mediano Big Mac | S30.83 | |||
Combo Mediano Doble Cuarto De Libra | S35.50 | |||
Combo Mediano Doble Cuarto Libra Bacon | S35.70 | |||
Combo Mediano 3 Piezas De Pollo Crispy | S32.34 | |||
Combo Mediano Triple Hamburguesa | S29.46 | |||
Combo Mediano Mcbacon | S28.70 | |||
Combo Mediano Mcpollo Bacon | S31.65 | |||
Promociones |
||||
Súper Combo Big Mac | S40.21 | |||
Súper Combo McPollo Deluxe | S25.50 | |||
Súper Combo Full Pollo Clásico | S25.50 | |||
Familiar Verano | S45.90 | |||
Pack 4 McFlurry Oreo | S19.90 | |||
Snacking Time | S12.19 | |||
Cajita En Familia |
||||
Cajita Feliz 4 Mcnuggets | S20.68 | |||
Mcnivoros |
||||
Crocantys Carnivorus | S41.90 | |||
Crocantys Carnivorus Agrandado | S45.90 | |||
Delicious Clasicus | S35.90 | |||
Delicious Clasicus Agrandado | S37.90 | |||
Pollys Agrandadus | S41.90 | |||
Pollys Agrandadus Agrandado | S45.90 | |||
Pollys Fanaticus | S28.90 | |||
Pollys Fanaticus Agrandado | S30.90 | |||
McCombos Signature |
||||
Club House 1 Carne | S22.07 | |||
Crispy BBQ Onion 1 Carne | S22.07 | |||
Bacon Smokehouse 2 Carnes | S25.08 | |||
Club House Pollo | S22.08 | |||
Crispy BBQ Onion Pollo | S22.08 | |||
Bacon Smokehouse Pollo | S22.08 | |||
Club House 2 Carnes | S25.07 | |||
Crispy BBQ Onion 2 Carnes | S25.07 | |||
Bacon Smokehouse 1 Carne | S22.08 | |||
Mccombos Grandes |
||||
Combo Grande Doble Mcpollo Bacon | S39.50 | |||
Combo Grande 10 Mcnuggets Clásicos | S24.90 | |||
Combo Grande Mcpollo | S31.22 | |||
Combo Grande Mcpollo Con Queso | S32.22 | |||
Combo Grande Doble Mcnifica | S42.70 | |||
Combo Grande Mcnifica | S35.70 | |||
Combo Grande Mcpollo Deluxe | S34.70 | |||
Combo Grande Cuarto De Libra | S32.17 | |||
Combo Grande Big Mac | S32.83 | |||
combo-grande-doble-cuarto-de-libra | S37.70 | |||
combo-grande-doble-cuarto-de-libra-bacon | S38.96 | |||
Combo Grande 3 Piezas De Pollo Crispy | S34.34 | |||
Combo Grande Triple Hamburguesa | S31.46 | |||
Combo Grande Mcbacon | S30.70 | |||
Combo Grande Mcpollo Bacon | S33.65 | |||
Sándwiches De Carne |
||||
Cuarto de Libra | S14.69 | |||
Doble Cuarto de Libra | S19.38 | |||
Triple Hamburguesa con queso | S13.17 | |||
Cajita Feliz |
||||
Cajita Feliz con McNuggets | S15.50 | |||
Cajita Feliz Hamburguesa | S19.38 | |||
Cajita Feliz 1 Pieza De Pollo | S20.41 | |||
Cajita Feliz con Pieza de Pollo Crujiente | S15.50 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa | S15.44 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa con Queso | S15.50 | |||
Cajita Feliz McFiesta Jr. | S17.33 | |||
Sándwiches Y Piezas De Pollo |
||||
McPollo | S13.77 | |||
Doble Mcpollo Bacon | S22.39 | |||
3 Piezas De Pollo crujiente | S12.90 | |||
2 Piezas de Pollo Crujiente | S10.65 | |||
3 Piezas De Pollo Crispy | S16.90 | |||
2 Piezas De Pollo Crispy | S14.15 | |||
Doble Cuarto de Libra Bacon | S21.70 | |||
Doble Hamburguesa Con Queso | S14.40 | |||
Papas Fritas & Bebidas |
||||
Coca Cola Sabor Original Grande | S8.37 | |||
Inca Kola Sabor Original Grande | S8.50 | |||
Coca Cola Sabor Original Mediana | S7.37 | |||
Aji Criollo | S2.00 | |||
Inca Kola Sabor Original Mediana | S7.50 | |||
San Luis Sin Gas 625 Ml | S4.90 | |||
Inca Kola Sin Azucar Mediana | S7.90 | |||
Papas Tasty | S10.90 | |||
Sprite Sin Azucar Mediana | S7.90 | |||
Bebidas |
||||
Coca Cola 21 oz | S6.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Fanta sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Sprite sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Coca Cola 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola Sin Azucar Grande | S8.90 | |||
Coca Cola Sin Azucar Mediana | S7.90 | |||
Inca Kola Sin Azucar Grande | S8.90 | |||
Sprite Sin Azucar Grande | S8.90 | |||
Inca Kola 16 oz | S5.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Fanta sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Sprite sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola 12 oz | S4.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Inca Kola 12 oz | S4.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Fanta sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Sprite sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Agua San Luis | S3.40 | |||
Agua sin gas | S3.51 | |||
Complementos |
||||
Papas Regulares | S3.58 | |||
Papas Medianas | S6.24 | |||
Papas Grandes | S7.24 | |||
Side Salad | S5.07 | |||
Snacks |
||||
6 McNuggets | S10.73 | |||
9 Chicken Bites | S12.90 | |||
6 Chicken Bites | S9.90 | |||
6 Chicken Tenders | S12.90 | |||
4 Chicken Tenders | S10.90 | |||
9 Onion Rings | S9.90 | |||
6 Onion Rings | S7.90 | |||
6 Cheese Fingers | S11.50 | |||
3 Cheese Fingers | S6.90 | |||
Postres |
||||
McFlurry Oreo | S7.04 | |||
McFlurry Princesa | S7.04 | |||
Mcflurry Selva Negra Chocolate | S8.61 | |||
McFlurry Sublime | S8.13 | |||
Mcflurry Banana Split | S8.90 | |||
Mcflurry Full | S12.50 | |||
Mcflurry Oreo Con Mandm | S10.82 | |||
Sundae Fresa | S6.08 | |||
Mcflurry Oreo Con Sublime | S10.63 | |||
Sundae Manjar | S6.07 | |||
Sundae Maracuyá | S4.90 | |||
Mcflurry Mandm Con Sublime | S10.82 | |||
Sundae Chocolate | S6.08 | |||
Mcflurry Mini Mandm | S8.16 | |||
Mcflurry Oreo Vanilla | S8.63 | |||
Mcflurry Selva Negra Vainilla | S8.63 | |||
Mcflurry Oreo Chocolate | S8.61 | |||
Mcflurry Oreo Combinado | S8.61 |

McDonald’s Perú Precios: Una Opción Deliciosa y Asequible
McDonald’s es una cadena de restaurantes de comida rápida que se ha convertido en una de las más populares en todo el mundo, y Perú no es una excepción. Con más de 100 restaurantes en todo el país, McDonald’s ha establecido una presencia fuerte en Perú y ha ganado la lealtad de muchos clientes.
La variedad de opciones que ofrece el menú de McDonald’s en Perú es impresionante, desde sus famosas hamburguesas y papas fritas hasta opciones más saludables como ensaladas y frutas. Además, la compañía ha introducido recientemente nuevas opciones de menú, como el desayuno todo el día y opciones vegetarianas.
En cuanto a los precios de McDonald’s en Perú, varían según la ubicación y el tipo de comida que elijas. Sin embargo, en general, los precios son razonables y accesibles para todos los presupuestos. Además, la compañía suele ofrecer promociones y descuentos, lo que hace que sea aún más asequible para los clientes.
En resumen, si buscas una opción rápida y deliciosa para comer en Perú, McDonald’s es una excelente opción. Con un menú variado y precios asequibles, esta cadena de restaurantes de comida rápida ha ganado la lealtad de muchos clientes en todo el mundo, y Perú no es una excepción. Entonces, ¿por qué no visitar el McDonald’s más cercano a ti y probar su deliciosa comida hoy mismo?
Para obtener más información sobre McDonald’s, visite su sitio web oficial en la página de inicio de McDonald’s.
PREGUNTAS FRECUENTES DE MCDONALD’S PERÚ
¿Cuánto cuesta un Súper Combo Big Mac en Perú?
Súper Combo Big Mac – S26.50
¿Cuánto cuesta un McCombo McPollo en Perú?
McCombo McPollo – S16.50
¿Cuánto cuesta un Crujiente de Cebolla BBQ 1 Carne en Perú?
Crispy BBQ Onion 1 Carne – S21.90
¿Cuánto cuesta una Cajita Feliz con Nuggets en Perú?
Cajita Feliz con Nuggets – S15.00
¿Cuánto cuesta un Cuarto de Libra en Perú?
Cuarto de Libra – S12.90
¿Cuánto cuesta un McPollo en Perú?
McPollo – S1.50
¿Cuánto cuesta una Triple Hamburguesa con queso en Perú?
Triple Hamburguesa con queso – S10.90
¿Cuánto cuesta un Signature Egg & Bacon Pollo en Perú?
Signature Egg & Bacon Pollo – S16.90
¿Cuánto cuesta un Aros de Cebolla 6 Unidades en Perú?
Onion Rings 6 Unidades – S6.90
¿Cuánto cuesta una Papas Medianas en Perú?
Papas Medianas – S4.50