Aquí hay una lista de los precios del menú McDonalds más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
? Promo HallowEATS ? |
||||
HE: Combo Egg & Bacon (doble carne) | S19.90 | |||
HE: Triple Hamburguesa con Queso + 3 Cheese Fingers + 1 Papa Mediana | S14.90 | |||
HE: Hamburguesa con Queso + Chicken Bites (6 Unid.) | S9.90 | |||
HE: Chicken Bites (9 Unid.) + Gaseosa Grande | S9.90 | |||
Promociones |
||||
Sharebox | S31.90 | |||
Súper Combo Big Mac | S26.50 | |||
Súper Combo Full Pollo Clásico | S25.50 | |||
McCombos Clásicos |
||||
McCombo Big Mac | S16.90 | |||
McCombo Cuarto De Libra | S17.90 | |||
McCombo McNífica | S17.90 | |||
McCombo McPollo | S16.50 | |||
McCombo 10 McNuggets | S16.90 | |||
McCombo 3 Piezas De Pollo | S16.90 | |||
McCombo 2 Piezas De Pollo | S11.90 | |||
McCombo Full Pollo Clásica | S15.90 | |||
McCombo Full Pollo Napolitana | S16.90 | |||
McCombo Full Pollo Bacon | S17.90 | |||
McCombo Doble Cuarto De Libra | S22.50 | |||
McCombo Doble Cuarto De Libra Bacon | S22.90 | |||
McCombo Doble Big Mac | S21.50 | |||
Combo Extra Pollo Bacon | S15.90 | |||
Combo McBacon | S15.90 | |||
Combo Dúo BBQ | S14.90 | |||
Combo McDúo | S14.50 | |||
Combo McPollo con queso | S16.50 | |||
McCombos Signature |
||||
Club House 1 Carne | S21.90 | |||
Crispy BBQ Onion 1 Carne | S21.90 | |||
EGG & Bacon 1 Carne | S21.90 | |||
McCombo Egg & Bacon Pollo | S21.90 | |||
McCombo Club House Pollo | S21.90 | |||
McCombo Crispy BBQ Onion Pollo | S21.90 | |||
Club House 2 Carnes | S24.90 | |||
Crispy BBQ Onion 2 Carnes | S24.90 | |||
EGG & Bacon 2 Carnes | S24.90 | |||
Paquetes Familiares |
||||
Promo Familiar | S35.90 | |||
Promo Familiar 2 | S55.90 | |||
Promo Familiar 3 | S61.90 | |||
Cajita Feliz |
||||
Cajita Feliz con Nuggets | S15.00 | |||
Cajita Feliz con 1 Pieza de Pollo Crujiente | S15.00 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa | S15.00 | |||
Cajita Feliz con McFiesta Jr. | S15.00 | |||
Sándwiches De Carne |
||||
McDúo | S9.90 | |||
Big Mac | S11.90 | |||
McBacon | S11.50 | |||
Cuarto de Libra | S12.90 | |||
McNífica | S12.90 | |||
Doble Big Mac | S16.50 | |||
Doble Cuarto de Libra | S17.50 | |||
Signature Club House 1 Carne | S16.90 | |||
Signature Crispy BBQ Onion 1 Carne | S16.90 | |||
Signature EGG & Bacon 1 Carne | S16.90 | |||
Doble Cuarto de Libra Bacon | S17.90 | |||
Club House 2 Carnes (Sándwiches De Carne) | S19.90 | |||
Signature Crispy BBQ Onion 2 Carnes | S19.90 | |||
Signature Egg & Bacon 2 Carnes | S19.90 | |||
Dúo BBQ | S9.90 | |||
Triple Hamburguesa con queso | S10.90 | |||
Sándwiches De Pollo |
||||
Signature Egg & Bacon Pollo | S16.90 | |||
McPollo | S11.50 | |||
10 McNuggets | S11.90 | |||
3 piezas de pollo | S10.90 | |||
Full Pollo Clásica | S10.90 | |||
Full Pollo Napolitana | S11.90 | |||
Full Pollo Bacon | S12.90 | |||
2 Piezas de Pollo Crujiente | S8.90 | |||
Signature Club House Pollo | S16.90 | |||
Signature Crispy BBQ Onion Pollo | S16.90 | |||
Extra Pollo con Bacon | S10.90 | |||
McPollo con queso | S11.50 | |||
Snacks |
||||
Onion Rings 6 Unidades | S6.90 | |||
Onion Rings 9 Unidades | S8.90 | |||
Chicken Tenders 4 Unidades | S9.90 | |||
Chicken Tenders 6 Unidades | S11.90 | |||
Nuggets 6 Unidades | S8.90 | |||
Chicken Bites 6 Unidades | S7.90 | |||
Chicken Bites 9 Unidades | S10.90 | |||
Cheese Fingers 3 Unidades | S5.90 | |||
Cheese Fingers 6 Unidades | S9.90 | |||
Complementos |
||||
Papas Regulares | S3.50 | |||
Papas Medianas | S4.50 | |||
Papas Grandes | S5.50 | |||
Side Salad | S5.00 | |||
Bebidas |
||||
Agua | S3.20 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre McDonald’s, visite su sitio web oficial en la página de inicio de McDonald’s.
PREGUNTAS FRECUENTES DE MCDONALD’S PERÚ
¿Cuánto cuesta un Súper Combo Big Mac en Perú?
Súper Combo Big Mac – S26.50
¿Cuánto cuesta un McCombo McPollo en Perú?
McCombo McPollo – S16.50
¿Cuánto cuesta un Crujiente de Cebolla BBQ 1 Carne en Perú?
Crispy BBQ Onion 1 Carne – S21.90
¿Cuánto cuesta una Cajita Feliz con Nuggets en Perú?
Cajita Feliz con Nuggets – S15.00
¿Cuánto cuesta un Cuarto de Libra en Perú?
Cuarto de Libra – S12.90
¿Cuánto cuesta un McPollo en Perú?
McPollo – S1.50
¿Cuánto cuesta una Triple Hamburguesa con queso en Perú?
Triple Hamburguesa con queso – S10.90
¿Cuánto cuesta un Signature Egg & Bacon Pollo en Perú?
Signature Egg & Bacon Pollo – S16.90
¿Cuánto cuesta un Aros de Cebolla 6 Unidades en Perú?
Onion Rings 6 Unidades – S6.90
¿Cuánto cuesta una Papas Medianas en Perú?
Papas Medianas – S4.50