Aquí hay una lista de los precios del menú McDonalds más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Rappi Promo |
||||
Mcflurry Oreo Y Sundae Chocolate | S15.80 | |||
Duo De Clasicos | S45.60 | |||
Super Banquete | S49.20 | |||
Combo Combinación Atrevida | S28.70 | |||
Combo Imponente | S29.80 | |||
2 Mcflurry Oreo Chocolate | S17.30 | |||
Mcflurry Oreo Y Papas | S16.69 | |||
Combo Contundente | S53.60 | |||
32% Off Cajita Feliz Hamburguesa | S19.90 | |||
Para Compartir: 2 Combos | S61.40 | |||
20 Off Combo Mediano Grand Tasty Doble | S31.90 | |||
Combo Mccrispy Sorprendente | S38.70 | |||
2 Cajitas Feliz Hamburguesa | S38.75 | |||
Combo Mccrispy Potente | S28.41 | |||
Banquete Full Con Bebida X 9 Pzas | S123.80 | |||
Para Compartir: 3 Combos | S92.10 | |||
Banquete Full X 9 Pzas | S92.20 | |||
Para Compartir: 4 Combos | S122.80 | |||
Banquete Extremo Con Bebida X 10 Pzas | S135.70 | |||
Banquete Extremo X 10 Pzas | S104.10 | |||
Banquete Supremo Con Bebida X 12 Pzas | S148.70 | |||
Banquete Supremo X 12 Pzas | S117.10 | |||
2-mcflurry-oreo-selva-negra-chocolate | S15.80 | |||
Banquete Ultra Power Con Sundaes | S139.50 | |||
dia-de-papas-grandes | S7.50 | |||
Banquete Ultra Power | S111.90 | |||
6 Piezas Y 2 Papas | S51.60 | |||
8 Piezas De Pollo Crujiente | S50.70 | |||
Mclover Doble Para 2 | S51.18 | |||
Dupla Doble Hamburguesa | S43.12 | |||
Dupla Cuarto | S46.16 | |||
Full Combo Para 2 | S60.60 | |||
Burger Week |
||||
BW: Bacon Smokehouse 1 Carne | S12.90 | |||
Paquetes Familiares |
||||
Promo Familiar | S38.83 | |||
Promo Familiar 1 | S39.90 | |||
Sharebox | S31.90 | |||
Promo Familiar 2 | S59.40 | |||
Promo Familiar 3 | S68.90 | |||
Promos Desayunos Mc |
||||
Promo Sándwich Jamón, Queso Y Huevo | S10.90 | |||
30% Off En Combo Mchuevo Con Café | S13.90 | |||
30% Off En Combo Doble Huevo Con Café | S15.90 | |||
Súper Promo Sándwich Doble Huevo | S9.90 | |||
40% Off Doble Huevo Con Tostado | S19.80 | |||
Mccombos Mix |
||||
Combo Mediano Mix Dúo Mcnifica Y Mcpollo | S41.90 | |||
Combo Mix Dúo Cuarto De Libra Y Pollo | S41.90 | |||
Combo Mix Mcpollo Y 1 Pieza De Pollo | S28.90 | |||
Combo Gde Mix Dúo Cuarto De Libra Y Pollo | S45.90 | |||
Combo Grande Mix Dúo Mcnifica Y Mcpollo | S45.90 | |||
Combo Gde Mix Mcpollo Y 1 Pza De Pollo | S30.90 | |||
Combo Mediano Mix Big Mac Y Pollo | S35.90 | |||
Combo Grande Mix Big Mac Y Pollo | S37.90 | |||
Línea Grands: Dobles &triples |
||||
combo-grande-grand-triple-bbq | S40.35 | |||
combo-grande-grand-triple-mcbacon | S40.35 | |||
combo-grande-grand-doble-bbq | S35.26 | |||
combo-grande-grand-doble-mcbacon | S35.26 | |||
grand-triple-bbq | S29.17 | |||
grand-triple-mcbacon | S29.17 | |||
grand-doble-bbq | S24.08 | |||
grand-doble-mcbacon | S24.08 | |||
combo-mediano-grand-triple-bbq | S38.35 | |||
combo-mediano-grand-triple-mcbacon | S38.35 | |||
combo-mediano-grand-doble-bbq | S33.26 | |||
combo-mediano-grand-doble-mcbacon | S33.26 | |||
Eatspecial |
||||
ES: 9 Chicken Bites + Papas Grandes | S9.90 | |||
ES: Bacon Smokehouse 1 Carne + Papas Medianas | S16.90 | |||
ES: 10 McNuggets + Papas Grandes | S12.90 | |||
ES: Big Mac + 6 McNuggets + Papas Medianas | S13.90 | |||
Desayunos Mc |
||||
Café Con Mchuevo Deluxe | S17.90 | |||
Café Con Jamón, Queso, Huevo Y Tocino | S16.90 | |||
McHuevo | S7.82 | |||
Café Con Jamón, Queso Y Huevo | S14.90 | |||
Café Con Doble Huevo | S15.90 | |||
Hamburguesa con Queso | S8.30 | |||
Café Con Mchuevo | S13.90 | |||
Café Con Tostado | S11.90 | |||
Mchuevo Deluxe | S13.90 | |||
Sándwich Jamón, Queso Y Huevo | S10.90 | |||
Sándwich Doble Huevo | S11.90 | |||
Tostado Con Jamón Y Queso | S7.90 | |||
Mcqueso | S5.90 | |||
Café Americano | S5.90 | |||
Combo Personal |
||||
Combo Grande Mcpollo Bacon | S33.96 | |||
Combo Grande Mcpollo Con Queso | S32.63 | |||
Combo Grande Mcpollo | S31.63 | |||
Combo Grande 10 Mcnuggets Clásicos | S33.39 | |||
Combo Mediano Doble Mcpollo Bacon | S37.78 | |||
Combo Mediano Mcpollo Bacon | S31.96 | |||
Combo Mediano Mcpollo Con Queso | S30.63 | |||
Combo Mediano 10 Mcnuggets Clasicos | S31.39 | |||
Combo Mediano Mcpollo Deluxe | S32.70 | |||
McCombos Clásicos |
||||
Doble 1/4 Libra con Queso Bacon | S23.90 | |||
McDúo | S14.12 | |||
Big Mac | S16.75 | |||
Doble 1/4 Libra con Queso | S23.01 | |||
10 McNuggets | S17.19 | |||
McBacon | S15.40 | |||
McNífica | S18.23 | |||
1/4 Libra con Queso | S18.90 | |||
Doble Big Mac | S21.45 | |||
Full Pollo Bacon | S17.28 | |||
McPollo Deluxe | S16.95 | |||
McPollo con queso | S15.71 | |||
Full Pollo Napolitano | S16.90 | |||
Full Pollo Clásico | S15.90 | |||
Dúo BBQ | S14.48 | |||
Mccombos Medianos |
||||
Combo Mediano Doble Mcnifica | S40.70 | |||
Combo Mediano Cuarto De Libra | S30.80 | |||
Combo Mediano Big Mac | S31.02 | |||
Combo Mediano Doble Cuarto De Libra | S36.30 | |||
Combo Mediano Doble Cuarto Libra Bacon | S36.79 | |||
Combo Mediano 3 Piezas De Pollo Crispy | S32.73 | |||
Combo Mediano Mcpollo | S29.57 | |||
Combo Mediano Triple Hamburguesa | S29.75 | |||
Combo Mediano Mcbacon | S28.97 | |||
Promociones |
||||
Súper Combo Big Mac | S41.29 | |||
Súper Combo McPollo Deluxe | S25.50 | |||
Súper Combo Full Pollo Clásico | S25.50 | |||
Familiar Verano | S45.90 | |||
Pack 4 McFlurry Oreo | S19.90 | |||
Snacking Time | S13.75 | |||
Snacks & Papas Fritas |
||||
6 McNuggets | S10.90 | |||
McPollo | S13.99 | |||
Doble Mcpollo Bacon | S22.48 | |||
Mcpollo Bacon | S16.64 | |||
10 Mcnuggets Clasicos | S17.90 | |||
Papas Tasty | S10.90 | |||
3 Piezas De Pollo Crispy | S16.70 | |||
2 Piezas De Pollo Crispy | S14.00 | |||
Aji Criollo | S2.00 | |||
Mccombos Grandes |
||||
Combo Grande Doble Mcnifica | S42.70 | |||
Combo Grande Mcpollo Deluxe | S34.70 | |||
Combo Grande Doble Mcpollo Bacon | S39.72 | |||
Combo Grande Cuarto De Libra | S32.80 | |||
Combo Grande Big Mac | S33.02 | |||
Combo Grande Doble Cuarto De Libra | S38.52 | |||
Combo Grande Doble Cuarto De Libra Bacon | S39.78 | |||
Combo Grande Triple Hamburguesa | S31.10 | |||
Combo Grande 3 Piezas De Pollo Crispy | S34.73 | |||
Combo Grande Mcbacon | S30.97 | |||
Combo Grande Mcnifica | S35.70 | |||
Cajita En Familia |
||||
Cajita Feliz 4 Mcnuggets | S20.71 | |||
McCombos Signature |
||||
Club House 1 Carne | S22.07 | |||
Crispy BBQ Onion 1 Carne | S22.07 | |||
Bacon Smokehouse 2 Carnes | S25.08 | |||
Club House Pollo | S22.08 | |||
Crispy BBQ Onion Pollo | S22.08 | |||
Bacon Smokehouse Pollo | S22.08 | |||
Club House 2 Carnes | S25.07 | |||
Crispy BBQ Onion 2 Carnes | S25.07 | |||
Bacon Smokehouse 1 Carne | S22.08 | |||
Papas Fritas & Bebidas |
||||
Sprite Sin Azucar Mediana | S7.90 | |||
San Luis Sin Gas 625 Ml | S4.90 | |||
Grands: Dobles Y Triples |
||||
Combo Grande Grand Tasty Triple | S39.90 | |||
Combo Mediano Grand Tasty Triple | S37.90 | |||
Combo Grande Grand Tasty Doble | S33.90 | |||
Combo Mediano Grand Tasty Doble | S31.90 | |||
Grand Tasty Doble | S25.90 | |||
Combo Grande Grand Tasty 1 Carne | S27.90 | |||
Combo Mediano Grand Tasty 1 Carne | S25.90 | |||
Grand Tasty 1 Carne | S19.90 | |||
Sándwiches De Carne |
||||
Cuarto de Libra | S14.69 | |||
Doble Cuarto de Libra | S19.38 | |||
Sándwiches |
||||
Cuarto De Libra Con Queso | S16.90 | |||
Doble Cuarto De Libra Con Queso | S22.90 | |||
Doble Cuarto de Libra Bacon | S22.21 | |||
Doble Hamburguesa Con Queso | S14.45 | |||
Triple Hamburguesa con queso | S13.33 | |||
Bebidas |
||||
Coca Cola Sin Azucar Grande | S8.90 | |||
Coca Cola 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola Sin Azucar Grande | S8.90 | |||
Coca Cola sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Coca Cola Sin Azucar Mediana | S7.90 | |||
Inca Kola 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola Sin Azucar Mediana | S7.90 | |||
Inca Kola sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Coca Cola Sabor Original Grande | S8.48 | |||
Fanta sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Sprite sin azúcar 21 oz | S6.00 | |||
Inca Kola Sabor Original Grande | S8.59 | |||
Sprite Sin Azucar Grande | S8.90 | |||
Coca Cola 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola Sabor Original Mediana | S7.48 | |||
Coca Cola sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Inca Kola Sabor Original Mediana | S7.59 | |||
Fanta Grande | S8.90 | |||
Inca Kola 16 oz | S5.00 | |||
Fanta Mediana | S7.90 | |||
Inca Kola sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Fanta sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Sprite sin azúcar 16 oz | S5.00 | |||
Coca Cola 12 oz | S4.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Inca Kola 12 oz | S4.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Fanta sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Sprite sin azúcar 12 oz | S4.00 | |||
Agua San Luis | S3.40 | |||
Agua sin gas | S3.51 | |||
Cajita Feliz |
||||
Cajita Feliz con McNuggets | S15.50 | |||
Cajita Feliz Hamburguesa | S19.38 | |||
Cajita Feliz 1 Pieza De Pollo | S20.48 | |||
Cajita Feliz con Pieza de Pollo Crujiente | S15.50 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa | S15.44 | |||
Cajita Feliz con Hamburguesa con Queso | S15.50 | |||
Cajita Feliz McFiesta Jr. | S17.33 | |||
Complementos |
||||
Papas Regulares | S3.58 | |||
Papas Medianas | S6.39 | |||
Papas Grandes | S7.39 | |||
Side Salad | S5.07 | |||
Sándwiches Y Piezas De Pollo |
||||
3 Piezas De Pollo crujiente | S12.90 | |||
2 Piezas de Pollo Crujiente | S10.65 | |||
Snacks |
||||
9 Chicken Bites | S12.90 | |||
6 Chicken Bites | S9.90 | |||
6 Chicken Tenders | S12.90 | |||
4 Chicken Tenders | S10.90 | |||
9 Onion Rings | S9.90 | |||
6 Onion Rings | S7.90 | |||
6 Cheese Fingers | S11.50 | |||
3 Cheese Fingers | S6.90 | |||
Postres |
||||
McFlurry Oreo | S7.04 | |||
Mcflurry Biscolata | S8.90 | |||
Mcflurry Mini Mandm | S8.20 | |||
McFlurry Princesa | S7.04 | |||
Mcflurry Selva Negra Chocolate | S8.66 | |||
McFlurry Sublime | S8.22 | |||
Sundae Fresa | S6.18 | |||
Mcflurry Full | S12.59 | |||
Mcflurry Oreo Con Mandm | S10.83 | |||
Sundae Manjar | S6.17 | |||
Mcflurry Oreo Con Sublime | S10.68 | |||
Sundae Maracuyá | S6.16 | |||
Sundae Chocolate | S6.18 | |||
Mcflurry Mandm Con Sublime | S10.83 | |||
Mcflurry Oreo Vanilla | S8.68 | |||
Mcflurry Selva Negra Vainilla | S8.68 | |||
Mcflurry Oreo Chocolate | S8.66 | |||
Mcflurry Oreo Combinado | S8.66 |

McDonald’s Perú Precios: Una Opción Deliciosa y Asequible
McDonald’s es una cadena de restaurantes de comida rápida que se ha convertido en una de las más populares en todo el mundo, y Perú no es una excepción. Con más de 100 restaurantes en todo el país, McDonald’s ha establecido una presencia fuerte en Perú y ha ganado la lealtad de muchos clientes.
La variedad de opciones que ofrece el menú de McDonald’s en Perú es impresionante, desde sus famosas hamburguesas y papas fritas hasta opciones más saludables como ensaladas y frutas. Además, la compañía ha introducido recientemente nuevas opciones de menú, como el desayuno todo el día y opciones vegetarianas.
En cuanto a los precios de McDonald’s en Perú, varían según la ubicación y el tipo de comida que elijas. Sin embargo, en general, los precios son razonables y accesibles para todos los presupuestos. Además, la compañía suele ofrecer promociones y descuentos, lo que hace que sea aún más asequible para los clientes.
En resumen, si buscas una opción rápida y deliciosa para comer en Perú, McDonald’s es una excelente opción. Con un menú variado y precios asequibles, esta cadena de restaurantes de comida rápida ha ganado la lealtad de muchos clientes en todo el mundo, y Perú no es una excepción. Entonces, ¿por qué no visitar el McDonald’s más cercano a ti y probar su deliciosa comida hoy mismo?
Para obtener más información sobre McDonald’s, visite su sitio web oficial en la página de inicio de McDonald’s.
PREGUNTAS FRECUENTES DE MCDONALD’S PERÚ
¿Cuánto cuesta un Súper Combo Big Mac en Perú?
Súper Combo Big Mac – S26.50
¿Cuánto cuesta un McCombo McPollo en Perú?
McCombo McPollo – S16.50
¿Cuánto cuesta un Crujiente de Cebolla BBQ 1 Carne en Perú?
Crispy BBQ Onion 1 Carne – S21.90
¿Cuánto cuesta una Cajita Feliz con Nuggets en Perú?
Cajita Feliz con Nuggets – S15.00
¿Cuánto cuesta un Cuarto de Libra en Perú?
Cuarto de Libra – S12.90
¿Cuánto cuesta un McPollo en Perú?
McPollo – S1.50
¿Cuánto cuesta una Triple Hamburguesa con queso en Perú?
Triple Hamburguesa con queso – S10.90
¿Cuánto cuesta un Signature Egg & Bacon Pollo en Perú?
Signature Egg & Bacon Pollo – S16.90
¿Cuánto cuesta un Aros de Cebolla 6 Unidades en Perú?
Onion Rings 6 Unidades – S6.90
¿Cuánto cuesta una Papas Medianas en Perú?
Papas Medianas – S4.50