Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de McDonald’s (Costa Rica).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Facturación Digital |
||||
Factura Digital | ₡0.00 | |||
Combos (desayuno) |
||||
McC Desayuno Deluxe | ₡3,690.00 | |||
McC Pinto Deluxe | ₡3,635.00 | |||
McC Desayuno Completo | ₡3,030.00 | |||
McC Pinto con Huevo | ₡3,030.00 | |||
McC Huevos con Jamón | ₡2,915.00 | |||
McC Pancakes con Salchicha | ₡2,755.00 | |||
McC Pancakes | ₡2,480.00 | |||
McC McMuffin Salchicha y Huevo | ₡2,700.00 | |||
McC Egg McMuffin | ₡2,480.00 | |||
McC Egg McQueso con Salchicha | ₡2,210.00 | |||
McC EggMcQueso | ₡2,205.00 | |||
Pastel Manzana + Café | ₡1,080.00 | |||
Pastel Piña + Café 8oz | ₡1,080.00 | |||
A la carta (desayuno) |
||||
McPinto Deluxe | ₡2,915.00 | |||
McPinto con Huevo | ₡2,365.00 | |||
McPinto | ₡1,705.00 | |||
Huevos con Jamón y Muffin | ₡1,930.00 | |||
Huevos Revueltos con Salchicha y Muffin | ₡2,425.00 | |||
Huevos Revueltos y Muffin | ₡1,035.00 | |||
Huevo Revuelto | ₡940.00 | |||
Pancakes con Salchicha | ₡1,710.00 | |||
Pancakes | ₡1,375.00 | |||
Egg McMuffin Salchicha y Huevo | ₡1,650.00 | |||
Egg McMuffin | ₡1,375.00 | |||
Egg McQueso con Salchicha | ₡1,090.00 | |||
Egg McQueso | ₡1,090.00 | |||
Salchicha Muffin | ₡1,160.00 | |||
Derretido | ₡610.00 | |||
Papa Rallada | ₡610.00 | |||
Desayuno Deluxe | ₡2,865.00 | |||
Cajita Feliz (desayuno) |
||||
Cajita Feliz Pancakes | ₡3,130.00 | |||
Cajita Feliz Muffin Kids | ₡3,130.00 | |||
Cajita Feliz Derretido | ₡3,130.00 | |||
Mc Menú (desayuno) |
||||
McPinto (Mc Menú) | ₡1,290.00 | |||
McC Pinto (Mc Menú) | ₡2,200.00 | |||
Bebidas |
||||
Jugo Naranja | ₡905.00 | |||
Jugo Manzana | ₡1,130.00 | |||
Jugo Fruit Punch | ₡1,130.00 | |||
Capuccino Premium | ₡720.00 | |||
Latte Premium | ₡720.00 | |||
Americano Premium | ₡665.00 | |||
Té Negro 8 oz | ₡665.00 | |||
Agua Botella | ₡685.00 | |||
Coca-Cola 355ml | ₡665.00 | |||
Coca-Cola sin Azúcar 355ml | ₡665.00 | |||
Fanta 355ml | ₡665.00 | |||
Fuze Tea 400ml | ₡665.00 | |||
Fuze Tea 1.75 Litros | ₡2,000.00 | |||
Coca-Cola 1.5 Litros | ₡2,000.00 | |||
Postres (desayuno) |
||||
Pastel de Manzana | ₡940.00 | |||
Pastel de Piña | ₡940.00 | |||
Shakes (desayuno) |
||||
Shake Fresa 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Chocolate 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Vainilla 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Oreo 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Caramelo 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Mocaccino 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Capuccino 16 oz | ₡1,640.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Facturación Digital |
||||
Factura Digital | ₡0.00 | |||
McC Grand BigMac |
||||
McC Grand Big Mac | ₡4,940.00 | |||
Que no te cueste la cuesta ?? |
||||
McC 2 Hamburguesas con Queso | ₡3,770.00 | |||
McC 2 pz de pollo | ₡4,000.00 | |||
McNuggets 10 pz | ₡2,590.00 | |||
Hamburguesa con Queso | ₡710.00 | |||
Paquetes Familiares |
||||
Caja Grande con Refresco | ₡12,410.00 | |||
Caja Grande sin Refresco | ₡10,410.00 | |||
Paquete 20 Mc Nuggets + 2 McPapas Medianas | ₡5,550.00 | |||
McNuggetear |
||||
Paquete 20 Mc Nuggets + 2 McPapas Medianas (McNuggetear) | ₡5,550.00 | |||
McC 20 McNuggets | ₡6,290.00 | |||
McC 10 McNuggets | ₡4,160.00 | |||
McNuggets 30 pz | ₡6,875.00 | |||
McNuggets 20 pz | ₡4,510.00 | |||
McNuggets 10 pz (McNuggetear) | ₡2,590.00 | |||
McNuggets 4 pz | ₡710.00 | |||
Combos |
||||
McC Hongos Deluxe | ₡5,320.00 | |||
McC Hongos Deluxe Pollo | ₡4,940.00 | |||
McC Chipotle Ranch | ₡5,320.00 | |||
McC Chipotle Ranch Pollo | ₡4,940.00 | |||
McC Club House | ₡5,320.00 | |||
McC Club House Pollo | ₡4,940.00 | |||
McC Premium Bacon | ₡4,995.00 | |||
McC Premium CBO | ₡4,995.00 | |||
McC Pollo CBO | ₡4,550.00 | |||
McC Grand Big Mac (Combos) | ₡4,940.00 | |||
McC Big Mac | ₡4,160.00 | |||
McC Mega Mac | ₡4,390.00 | |||
McC Doble McNífica | ₡4,800.00 | |||
McC Mcnífica | ₡4,270.00 | |||
McC Doble Cuarto de Libra | ₡4,760.00 | |||
McC Cuarto de Libra con Queso | ₡4,160.00 | |||
McC Triple Bacon | ₡4,270.00 | |||
McC Pollo Bacon | ₡4,270.00 | |||
McC Pollo Classic | ₡4,160.00 | |||
McC 2 Hamburguesas con Queso (Combos) | ₡3,770.00 | |||
McC 3 pz de pollo | ₡4,610.00 | |||
McC 2 pz de pollo (Combos) | ₡4,000.00 | |||
McC 20 McNuggets (Combos) | ₡6,290.00 | |||
McC 10 McNuggets (Combos) | ₡4,160.00 | |||
McC Wrap Bacon | ₡4,270.00 | |||
McC Wrap Classic | ₡4,160.00 | |||
McC Ensalada Pollo | ₡3,620.00 | |||
McC Ensalada Jardinera | ₡3,180.00 | |||
A la carta |
||||
Chipotle Ranch | ₡3,910.00 | |||
Chipotle Ranch Pollo | ₡3,525.00 | |||
Club House | ₡3,910.00 | |||
Club House Pollo | ₡3,525.00 | |||
Hongos Deluxe | ₡3,910.00 | |||
Hongos Deluxe Pollo | ₡3,525.00 | |||
Premium CBO | ₡3,525.00 | |||
Pollo CBO | ₡3,030.00 | |||
Premium Bacon | ₡3,525.00 | |||
Pollo Bacon | ₡2,700.00 | |||
Grand Big Mac | ₡3,840.00 | |||
Big Mac | ₡2,590.00 | |||
Mega Mac | ₡3,240.00 | |||
Triple con Bacon | ₡2,640.00 | |||
Doble Cuarto de Libra con Queso | ₡3,180.00 | |||
Cuarto de Libra con Queso | ₡2,590.00 | |||
Doble McNífica | ₡3,240.00 | |||
McNífica con Queso | ₡2,640.00 | |||
Pollo Classic | ₡2,590.00 | |||
McFiesta | ₡1,220.00 | |||
Wrap Bacon | ₡2,700.00 | |||
Wrap Clásico | ₡2,590.00 | |||
McNuggets 30 pz (A la carta) | ₡6,875.00 | |||
McNuggets 20 pz (A la carta) | ₡4,510.00 | |||
McNuggets 10 pz (A la carta) | ₡2,590.00 | |||
McNuggets 4 pz (A la carta) | ₡710.00 | |||
Pollo 3 piezas | ₡2,980.00 | |||
Pollo 2 piezas | ₡1,290.00 | |||
Pollo 1 pieza | ₡760.00 | |||
Papas Cheddar Bacon | ₡1,750.00 | |||
Mega Papas | ₡1,700.00 | |||
McPapas Grandes | ₡1,390.00 | |||
McPapas Medianas | ₡1,060.00 | |||
McPapas Mediana | ₡1,045.00 | |||
McPapas Regulares | ₡710.00 | |||
McPatatas Grande | ₡1,430.00 | |||
McPatatas Medianas | ₡990.00 | |||
McPatatas Pequeña | ₡890.00 | |||
Aros de Cebolla | ₡990.00 | |||
McPolloJr | ₡710.00 | |||
Hamburguesa con Queso (A la carta) | ₡710.00 | |||
Hamburguesa | ₡710.00 | |||
Cajita Feliz |
||||
Cajita Feliz McFiesta Jr | ₡3,400.00 | |||
Cajita Feliz Hamburguesa | ₡3,400.00 | |||
Cajita Feliz 1 Pieza Pollo | ₡3,400.00 | |||
Cajita Feliz McNuggets | ₡3,400.00 | |||
Cajita Feliz (otras combinaciones). | ₡3,400.00 | |||
Ensaladas |
||||
Ensalada Pollo | ₡2,820.00 | |||
Ensalada Jardinera | ₡2,320.00 | |||
Side Salad | ₡1,160.00 | |||
McMenú |
||||
McC 2 piezas de Pollo | ₡2,400.00 | |||
McC Doble BBQ | ₡2,400.00 | |||
McC Doble Cheesy | ₡2,400.00 | |||
McC Doble Cheesy Pollo | ₡2,400.00 | |||
McC Doble BBQ Pollo | ₡2,400.00 | |||
2 Piezas de Pollo | ₡1,290.00 | |||
Doble BBQ | ₡1,290.00 | |||
Doble Cheesy | ₡1,290.00 | |||
Doble Cheesy Pollo | ₡1,290.00 | |||
Doble BBQ Pollo | ₡1,290.00 | |||
Bebidas |
||||
Jugo Naranja | ₡905.00 | |||
Jugo Manzana | ₡1,130.00 | |||
Jugo Fruit Punch | ₡1,130.00 | |||
Capuccino Premium | ₡720.00 | |||
Latte Premium | ₡720.00 | |||
Americano Premium | ₡665.00 | |||
Té Negro 8 oz | ₡665.00 | |||
Agua Botella | ₡685.00 | |||
Coca-Cola 355ml | ₡665.00 | |||
Coca-Cola sin Azúcar 355ml | ₡665.00 | |||
Fanta 355ml | ₡665.00 | |||
Fuze Tea 400ml | ₡665.00 | |||
Fuze Tea 1.75 Litros | ₡2,000.00 | |||
Coca-Cola 1.5 Litros | ₡2,000.00 | |||
Shakes |
||||
Shake Fresa 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Chocolate 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Vainilla 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Oreo 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Caramelo 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Mocaccino 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Shake Capuccino 16 oz | ₡1,640.00 | |||
Postres |
||||
McFlurry Hersheys Almonds Bites | ₡1,395.00 | |||
McFlurry M&Ms | ₡1,395.00 | |||
McFlurry Oreo | ₡1,395.00 | |||
Sundae Caramelo | ₡940.00 | |||
Sundae Fresa | ₡940.00 | |||
Sundae Chocolate | ₡940.00 | |||
Pastel de Manzana | ₡940.00 | |||
Pastel de Piña | ₡940.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Que no te cueste la cuesta ?? |
||||
McC 2 Hamburguesas con Queso | ₡3,770.00 | |||
McC 2 pz de pollo | ₡4,000.00 | |||
McNuggets 10 pz | ₡2,590.00 | |||
Hamburguesa con Queso | ₡710.00 | |||
Promos varias |
||||
1 Big Mac + 1 McPapas Medianas +1 Pastel (ahorro ₡1805) | ₡2,755.00 | |||
Paquete 40 McNuggets + 2 Mega papas | ₡10,990.00 | |||
Black Month ? |
||||
3 Big Mac + 3 Papas Medianas + 1 Nuggets 10 piezas 60% descuento | ₡5,335.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre McDonald’s, visite su sitio web oficial en McDonalds.
Preguntas frecuentes sobre McDonald’s
¿Cuánto cuesta McPinto en Costa Rica McDonald's?
McPinto – ₡1,705.00
¿Cuánto cuestan las tortitas en McDonald's de Costa Rica?
Pancakes – ₡1,375.00
¿Cuánto cuesta Latte Premium en Costa Rica McDonald's?
Latte Premium – ₡720.00
¿Cuánto cuestan los mcc egg mcmuffins en McDonald's de Costa Rica?
McC Egg McMuffin – ₡2,480.00