Aquí hay una lista de los precios del menú McDonalds más recientes y actualizados (Guatemala).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Bebidas Calientes |
||||
Chocolate 8oz | Q14.88 | |||
Chocolate 16oz | Q18.00 | |||
Café 8oz | Q12.00 | |||
Café 12oz | Q15.88 | |||
Café 16oz | Q16.88 | |||
Café Con Leche 8oz | Q12.00 | |||
Café Con Leche 12oz | Q15.88 | |||
Café Con Leche 16oz | Q16.88 | |||
Té Caliente | Q10.75 | |||
Bebidas Calientes - McCafé |
||||
Café Guatemalteco 12 Oz | Q18.00 | |||
Café Guatemalteco 16 Oz | Q20.00 | |||
Té Guatemalteco Manzanilla Relax | Q19.00 | |||
Té Guatemalteco Melocotón Mix | Q19.00 | |||
Té Chai Tiger Spice 12 Oz | Q28.00 | |||
Té Chai Tiger Spice 16 Oz | Q30.00 | |||
Té Chai Elephant Vainilla 12 Oz | Q28.00 | |||
Té Chai Elephant Vainilla 16 Oz | Q30.00 | |||
Té Chai Flamingo Vainilla Light 12 Oz | Q28.00 | |||
Té Chai Flamingo Vainilla Light 16 Oz | Q30.00 | |||
Té Chai Tortoise Té Verde 12 Oz | Q28.00 | |||
Té Chai Tortoise Té Verde 16 Oz | Q30.00 | |||
Pasteles Porcionados - McCafé |
||||
Mini Cake Banano Nuez | Q25.00 | |||
Pastel Tres Leches | Q23.57 | |||
Cheesecake Mora | Q25.80 | |||
Cheesecake Dulce De Leche | Q25.80 | |||
Cheesecake Fresa | Q25.80 | |||
Pastel Chocolate | Q26.00 | |||
A La Carta - Desayunos |
||||
Desayuno Clasico | Q23.90 | |||
Desayuno Deluxe Nutela Fresa | Q39.00 | |||
Hotcakes Nutela Fresa | Q25.00 | |||
Bebidas Frías - McCafé |
||||
Iced Coffe Deluxe 12 Oz | Q26.60 | |||
Iced Coffe Deluxe 16 Oz | Q27.30 | |||
Iced Coffee Latte 12 Oz | Q24.60 | |||
Iced Coffee Latte 16 Oz | Q26.60 | |||
Mocha Frappe 12 Oz | Q28.33 | |||
Helados |
||||
McFlurry Crunch Chocolate | Q20.00 | |||
McMenú Para Todos Almuerzo |
||||
McMenú Familiar | Q160.00 | |||
McMenú Familiar 2 Adultos 2 Niños | Q140.00 | |||
McMenú - Pollo y Sándwiches |
||||
McNuggets 10 Piezas | Q42.00 | |||
Antojos |
||||
Yogurt de Fresa y Piña | Q18.00 | |||
A La Carta - Hamburguesas |
||||
Ranch | Q20.63 | |||
Ranch Doble | Q28.39 | |||
Ranch Triple | Q31.39 | |||
Hamburguesa Jr | Q16.00 | |||
Quesoburguesa | Q14.70 | |||
Hamburguesa | Q12.92 | |||
Derretido Clásico | Q12.21 | |||
Quesoburguesa Triple | Q28.50 | |||
McFlurry™ |
||||
McFlurry™ Cereza Oreo | Q18.00 | |||
Promociones |
||||
Me Lo Llevo Todo | Q59.00 | |||
McFlurry Kit Kat | Q18.00 | |||
A La Carta - McMuffin |
||||
McMuffin Salchicha doble y Huevo | Q32.83 | |||
McMuffin de Tocino y Huevo | Q20.21 | |||
McMuffin Super Chapin | Q24.40 | |||
Pan de Agua con Frijol y Huevo | Q18.11 | |||
McMuffin Huevo y Frijol | Q16.50 | |||
McMuffin Huevo y Queso | Q16.50 | |||
A La Carta - Pollo |
||||
McNuggets 6 Piezas | Q18.00 | |||
Pollo McCrispy 1 Pieza | Q17.04 | |||
McNuggets 4 Piezas | Q15.00 | |||
Sándwich McPollo Jr | Q22.28 | |||
Sándwich McPollo Jr Doble | Q28.39 | |||
Sándwich McPollo Jr Triple | Q31.39 | |||
Sándwich McPollo | Q34.28 | |||
Hamburguesas |
||||
Big Tasty bacon | Q44.00 | |||
Big Tasty pollo | Q37.00 | |||
McMenú - McMuffin |
||||
McMuffin de Salchicha y Huevo | Q31.06 | |||
McMuffin Salchicha y Tocino | Q36.00 | |||
McMuffin Doble Carne y Tocino | Q38.00 | |||
Egg McMuffin | Q31.47 | |||
McMuffin de Salchicha | Q30.32 | |||
McMuffin de Tocino | Q32.90 | |||
McMuffin Jamon y Huevo Doble | Q37.00 | |||
McMuffin Tocino Doble y Huevo | Q37.50 | |||
McMuffin Chapín | Q29.34 | |||
McGriddle de Tocino y Huevo | Q34.62 | |||
McMuffin Chapín Salchicha | Q38.00 | |||
McGriddle de Salchicha | Q32.62 | |||
McMuffin Chapín Jamon | Q38.00 | |||
McGriddle de Salchicha y Huevo | Q34.62 | |||
McMuffin Super Chapín Salchicha | Q40.00 | |||
McMuffin Super Chapín Jamón | Q40.00 | |||
McMenú Para Todos |
||||
McMenú Para Todos | Q121.55 | |||
McMenú Familair 40 McNuggets | Q100.63 | |||
McMenú - Hamburguesas |
||||
Big Mac | Q38.14 | |||
Big Mac Doble | Q47.95 | |||
Cuarto de Libra Con Queso | Q37.56 | |||
Cuarto de Libra Con Queso Doble | Q51.06 | |||
McNífica de Res | Q38.85 | |||
McNífica de Res Doble | Q52.35 | |||
Big Tasty | Q49.22 | |||
BigTasty Bacon | Q54.10 | |||
Triple Bacon | Q45.76 | |||
Quesoburguesa Doble | Q35.16 | |||
BigTasty Tocino | Q58.00 | |||
Big Tasty Doble | Q63.50 | |||
McMenú - Desayunos |
||||
Desayuno Deluxe Nutella Fresa | Q48.00 | |||
Desayuno Deluxe | Q42.55 | |||
Desayuno Tradicional | Q39.80 | |||
Desayuno Del Campo | Q38.65 | |||
Desayuno Completo | Q32.40 | |||
McWrap Ranchero | Q32.13 | |||
Hotcakes | Q29.59 | |||
Burritos | Q25.00 | |||
Hotcakes Nutella Fresa | Q34.00 | |||
Bebidas Frías |
||||
Frappe Mocha Marshmallows 12 Oz | Q28.50 | |||
Frappe Deluxe 12 Oz | Q27.25 | |||
Frappe Mocha Marshmallows 16 Oz | Q32.00 | |||
Frappe Deluxe 16 Oz | Q30.82 | |||
Mocha Deluxe 12 Oz | Q27.00 | |||
Mocha Deluxe 16 Oz | Q30.50 | |||
Frappe Oreo 12 Oz | Q29.37 | |||
Frappe Oreo 16 Oz | Q31.63 | |||
Caramel Macchiato 12 Oz | Q27.00 | |||
Caramel Macchiato 16 Oz | Q30.50 | |||
Ice Coffe 12 Oz | Q22.50 | |||
Ice Coffe 16 Oz | Q26.00 | |||
Ice Coffe Deluxe 12 Oz | Q25.00 | |||
Ice Coffe Deluxe 16 Oz | Q28.50 | |||
Té Chai Frappe 12 Oz | Q27.37 | |||
Té Chai Frappe 16 Oz | Q30.32 | |||
Smoothies Mango 12 Oz | Q29.37 | |||
Smoothies Mango 16 Oz | Q32.68 | |||
Smoothies Banano Fresa 12 Oz | Q29.50 | |||
Smoothies Banano Fresa 16 Oz | Q33.00 | |||
Smoothies Berries 12 Oz | Q29.37 | |||
Smoothies Berries 16 Oz | Q32.68 | |||
Te Hatsu | Q22.50 | |||
Agua Pura Evian | Q19.00 | |||
McMenú - Creaciones Gourmet |
||||
Pico Guacamol Gourmet | Q48.92 | |||
Tres Quesos Gourmet | Q50.15 | |||
McWrap Tres Quesos Gourmet | Q50.00 | |||
Smoke Tocino Gourmet | Q52.90 | |||
McWrap Romana Tocino Gourmet | Q47.38 | |||
La Clásica Gourmet | Q47.38 | |||
Clásica Gourmet | Q52.90 | |||
McWrap Pico Guacamol Gourmet | Q46.85 | |||
Romana Tocino Gourmet | Q46.85 | |||
McWrap La Clásica Gourmet | Q46.85 | |||
McMenú - Pollo |
||||
Pollo McCrispy 2 Piezas | Q48.83 | |||
Pollo McCrispy 3 Piezas | Q55.52 | |||
McPollo Doble | Q44.63 | |||
McNuggets | Q38.36 | |||
BigTasty Pollo | Q49.10 | |||
Cajita Feliz |
||||
Cajita Feliz de Hamburguesa Junior | Q34.17 | |||
Cajita Feliz Pan de Agua Huevo y Frijol | Q34.15 | |||
Cajita Feliz de Quesoburguesa | Q34.17 | |||
Cajita Feliz McMuffin Huevo y Queso | Q34.17 | |||
Cajita Feliz de Hamburguesa | Q34.17 | |||
Cajita Feliz McMuffin De Frijol | Q34.15 | |||
Cajita Feliz de McNuggets 4 Pz | Q36.40 | |||
Cajita Feliz de McNuggets | Q33.00 | |||
Cajita Feliz McMuffin de Salchicha | Q34.17 | |||
Cajita Feliz de Pollo McCrispy 1 Pz | Q36.40 | |||
Cajita Feliz de Pollo McCrispy | Q33.00 | |||
Cajita Feliz Hotcakes | Q34.17 | |||
Cajita Feliz de Derretido | Q34.17 | |||
Cajita Feliz Derretido | Q34.13 | |||
Bebidas Naturales |
||||
Jugo de Naranja | Q12.00 | |||
Te Lipton | Q12.00 | |||
Rosa de Jamaica | Q11.50 | |||
Néctar Fresa y Mora | Q11.50 | |||
Complementos |
||||
Papas Grandes | Q15.17 | |||
Hashbrown | Q11.59 | |||
Papas Medianas | Q13.69 | |||
Avena Frutas y Maple | Q17.31 | |||
Papas Regulares | Q12.69 | |||
Yogurt Griego | Q13.00 | |||
Aros de Cebolla | Q16.63 | |||
McPatatas | Q16.59 | |||
Ensalada Jr | Q13.00 | |||
Cajita Feliz Almuerzo/Cena |
||||
Cajita Feliz Quesoburguesa | Q34.00 | |||
Cajita Feliz Hamburguesa | Q34.00 | |||
Pastel |
||||
Pastel de Manzana | Q11.63 | |||
Pastel de Queso | Q11.63 | |||
Pastel de Mora | Q11.00 | |||
Pastel de Piña | Q11.58 | |||
McMenú - Ensaladas |
||||
Ensalada Chapina | Q37.63 | |||
Ensalada Californiana | Q38.52 | |||
Pasteles Porcionados |
||||
Pound Cake Banano Nuez | Q16.47 | |||
Pound Cake Marmoleado | Q16.50 | |||
Pound Cake de Limón | Q16.50 | |||
Pastel de Elote | Q25.17 | |||
Tres Leches | Q23.50 | |||
Pastel de Zanahoria | Q25.75 | |||
Chocolate Deluxe | Q25.00 | |||
Alfajores | Q13.88 | |||
Galleta White Macadamia | Q12.00 | |||
Baklavá | Q14.50 | |||
Strudel de Manzana | Q18.00 | |||
McFlurry |
||||
2 McFlurry | Q25.00 | |||
McFlurry Oreo | Q16.74 | |||
McFlurry M&M | Q16.74 | |||
Pasteles Porcionados (McCafé) |
||||
Pastel Amapola Naranja | Q25.00 | |||
Tiramisu | Q23.50 | |||
Pasteles Enteros (McCafé) |
||||
Pastel de Chocolate Deluxe Entero | Q140.00 | |||
Pastel de Zanahoria Entero | Q145.00 | |||
Cheesecake Entero | Q140.00 | |||
Pasteles Enteros |
||||
Pastel de Elote Entero | Q138.33 | |||
Pastel Chocolate Deluxe | Q140.00 | |||
Cheesecake | Q109.44 | |||
Snacks Salados |
||||
Empanada Chilena | Q14.50 | |||
Croissant Jamón y Queso | Q18.00 | |||
Sodas |
||||
Coca Cola | Q11.00 | |||
Coca Cola Lata | Q14.19 | |||
Fanta | Q11.00 | |||
Fanta Naranja Lata | Q14.19 | |||
Sprite | Q11.00 | |||
Sprite Lata | Q14.19 | |||
Coca Cola Zero Lata | Q14.19 | |||
Coco Cola Light | Q11.00 | |||
Naturales |
||||
Jugo de Manzana 16 Oz | Q14.00 | |||
Jugo de Naranja 16 Oz | Q14.59 | |||
Té Lipton 16 Oz | Q13.50 | |||
Té Frío Lipton 16 Oz | Q15.40 | |||
Rosa de Jamaica 16 Oz | Q13.50 | |||
Nectar Fresa y Mora 16 Oz | Q13.03 | |||
Rosa Jamaica 16 Oz | Q15.40 | |||
Agua Pura | Q8.66 | |||
Rosa de Jamaica 21 Oz | Q16.40 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre McDonald’s, visite su sitio web oficial en la página de inicio de McDonald’s.
PREGUNTAS FRECUENTES PARA MCDONALD’S GUATEMALA
¿Cuánto cuesta un pollo grande y sabroso en Guatemala?
Big Tasty pollo – Q47.00
¿Cuánto cuesta un McPollo deluxe con queso en Guatemala?
McPollo deluxe con queso – Q40.00
¿Cuánto cuesta una Ensalada del Bosque en Guatemala?
Ensalada del Bosque – Q40.00
¿Cuánto cuesta un Bacon Big Mac™ en Guatemala?
Big Mac™ Tocino – Q29.00
¿Cuánto cuesta un Egg McMuffin en Guatemala?
Egg McMuffin – Q30.57
¿Cuánto cuesta un Desayuno Tradicional McMenú en Guatemala?
McMenú Desayuno Tradicional – Q39.00
¿Cuánto cuesta un Big Mac en Guatemala?
Big Mac – Q40.38
¿Cuánto cuesta un McMenú de Carne McNifica™ en Guatemala?
McMenú McNifica™ de Res – Q44.00
Cuánto es un Sausage McMuffin™ McMenu en Guatemala?
McMenú McMuffin™ de Salchicha – Q32.00
Cuánto es un Frappé Oreo en Guatemala?
Frappe Oreo 12 Oz – Q28.50